| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | HG CRANE |
| Certification: | Available |
| Numéro de modèle: | Roue de machines portuaires |
| Documents: | crane wheel.pdf |
NotreRoue de rails de machines portuaires durablesest conçu pour les conditions de travail difficiles des chargeurs et des déchargeurs de navires dans les ports et les terminaux. Forgé à partir d'acier allié de haute résistance et usiné avec précision selon des tolérances rigoureuses,il offre une capacité de charge exceptionnelle, une résistance à l'usure supérieure et une longue durée de vie, même en fonctionnement continu.
Disponible sous forme deune seule roueou en tant queassemblage complet du bloc de roue(roue + essieu + roulements + boîtier), entièrement personnalisable pour correspondre aux dessins et spécifications de votre équipement.
Forgeage de matières premières → Traitement brut → Éteinture et trempage → Traitement de précision → Durcissement par induction de la bande de roulement → Broyage → Inspection finale → Emballage antirouille
| Le dessin n°. | D1 Diamètre de la bande de roulement | D1 Diamètre extérieur de la roue | B Épaisseur de roue | b Groove des roues | H est | h | Distance de centre d'une rainure de boîte d'angle | L centre de roue à l'extrémité de l'arbre | E largeur de rainure de boîte d'angle | F Boîte d'angle trou du pied | d Diamètre de l'extrémité de l'arbre | 1 Longueur de l'extrémité de l'arbre | Clé d' arbre | Le roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Le dessin n°. | D (diamètre du trépied) | D1 (roue extérieure) | B (épaisseur de la roue) | b (Grousse des roues) | H est | h | A (centre de la rainure de la boîte angulaire) | L (centre des roues à) | E (grille de boîte d'angle) | F (pied de boîte angulaire) | d (extrémité de l'arbre) | 1 (extrémité de l'arbre) | Clé d' arbre | Le roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B. Pour | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B. Pour | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B. Pour | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B. Pour | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B. Pour | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B. Pour | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B. Pour | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B. Pour | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Agis maintenant!: Veuillez nous fournir votre modèle de grue, votre capacité de charge nominale et votre type de rail, et nous pourrons vous fournir une proposition de sélection de roue et un devis dans un délai d'un jour.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques