| Parametro | Unità | 0,5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 16T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di Sollevamento | Ton | 0,5 | 1 | 2 | M5 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 |
| Velocità di Sollevamento | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3,5 |
| Altezza di Sollevamento | m | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | - | - | - | 9/12/18/24/30 | - |
| Velocità di Traslazione | m/min | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 1370 |
| Raggio Minimo di Curvatura | m | 1,8/2 | 2/2,5/3,0 | - | - | - | - | 3,5/4/9 |
| Alimentazione Elettrica | V | 380V 50Hz 3Fase | ||||||
| Modello Travi a I | / | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45a-63c |
| Tabella parametri paranco a bassa altezza paranco serie WHL | |||||||||||
|
(t) Ciclo di lavoro |
Velocità di sollevamento |
(m/min) Altezza di sollevamento |
(m) Numero di funi |
Velocità di traslazione (m/min) Altezza carrello B(mm) |
Finecorsa gancio superiore H(mm) | Finecorsa gancio superiore |
H(mm) Larghezza paranco W1/W2(mm) |
Finecorsa gancio destro M(mm) | Lunghezza paranco L(mm) | Passo ruote paranco |
C(mm) 3 |
| M5 | ≤21 | 8/2 | 4/1 | 670 | 1150 | 550 | 483 |
538 342 |
863 | 670 | 1300 |
| 4/1 | 850 | 16 | |||||||||
| 1130 | 1030 | 18 | |||||||||
| 1250 | 1210 | 18 | |||||||||
| 1370 | 1390 | Tabella parametri carrello serie WHL | |||||||||
| 1610 | 1750 | 5 | |||||||||
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 4/1 | 670 | 1150 | 650 | 560 |
590 382 |
798 | 605 | 9 |
| 4/1 | 750 | 1300 | |||||||||
| 1130 | 895 | 15 | |||||||||
| 1250 | 1040 | 18 | |||||||||
| 1370 | 1185 | 24 | |||||||||
| 1610 | 1475 | 10 | |||||||||
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 4/1 | 670 | 1150 | 650 | 560 |
590 380 |
1010 | 790 | 12 |
| 1130 | 910 | 15 | |||||||||
| 1250 | 1030 | 18 | |||||||||
| 1370 | 1150 | ||||||||||
| 1610 | 1390 | Tabella parametri carrello serie WHL | |||||||||
![]()
| Capacità | |||||||||
|
(t) Ciclo di lavoro |
Velocità di sollevamento |
(m/min) Altezza di sollevamento |
(m) Numero di funi |
Velocità di traslazione (m/min) Altezza carrello B(mm) |
Finecorsa gancio superiore H(mm) | Passo ruote carrello W(mm) | Passo carrello K(mm) | 5 |
|
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1000 | 1600 | M5 |
10 M5 |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1000 | 16 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 12/2 | 2-20 | 750 | 1150 | 1300 | 16 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1300 | 32 | M5 |
3000 3250 3750 |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1300 | 32 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 12/2 | 2-20 | 750 | 1150 | 1300 | 32 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1150 | 1300 | 50 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1150 | 1300 | 50 | M5 | |
| 3,3/0,53 | ≤21 | 12/2 | 2-20 | 770 | 1150 | 1400 | 80 |
3250 3750 4250 63 M5 |
|
| 2,4/0,4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 785 | 1150 | 1400 | 80 | ||
| 2,4/0,4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 785 | 1150 | 1400 | |||