| パラメータ | ユニット | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 16T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち上げ能力 | トン | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| リフティング速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 |
| 持ち上げ高度 | m | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | - | - | - | 9/12/18/24/30 | - |
| 走行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 曲線の半径 | m | 1.8/2 | 2/2.5/30 | - | - | - | - | 3.5/4/9 |
| 電源 | V | 380V 50Hz 3フェーズ | ||||||
| 鉄道I梁モデル | / | 16-28b | 16-28b | 20a~32c | 20a~32c | 25a-45c | 32b-63c | 45a-63c |
| WHL シリーズ 低頭間リフト パラメータ表 | |||||||||||
|
容量 (t) |
労働義務 |
リフティング速度 (m/min) |
引き上げ高度 (m) |
番号 転倒する |
移動速度 (m/min) | B (mm) |
フック上限 H (mm) |
吊り上げ幅W1/W2 ((mm) | フック右の限界 M ((mm) | リフト長 L ((mm) |
ハイストホイールの計量 C (mm) |
| 3 | M5 | 5/0 だった8 | 6 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 120〜350 | 550 |
483 538 |
342 | 863 | 670 |
| 9 | 1043 | 850 | |||||||||
| 12 | 1223 | 1030 | |||||||||
| 15 | 1403 | 1210 | |||||||||
| 18 | 1583 | 1390 | |||||||||
| 24 | 1943 | 1750 | |||||||||
| 5 | M5 | 5/0 だった8 | 6 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 120〜450 | 650 |
560 713 |
382 | 798 | 605 |
| 9 | 943 | 750 | |||||||||
| 12 | 1088 | 895 | |||||||||
| 15 | 1233 | 1040 | |||||||||
| 18 | 1378 | 1185 | |||||||||
| 24 | 1668 | 1475 | |||||||||
| 10 | M5 | 5/0 だった8 | 9 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 250~550 | 650 |
560 590 |
380 | 1010 | 790 |
| 12 | 1130 | 910 | |||||||||
| 15 | 1250 | 1030 | |||||||||
| 18 | 1370 | 1150 | |||||||||
| 24 | 1610 | 1390 | |||||||||
![]()
| WHL シリーズの電車パラメータ表 | |||||||||
|
容量 (t) |
労働義務 |
リフティング速度 (m/min) |
引き上げ高度 (m) |
番号 転倒する |
移動速度 (m/min) | トラックの高さ B ((mm) | フック上限 H ((mm) | トロリーの車輪の幅 W ((mm) |
|
| 5 | M5 | 5/0 だった8 | ≤24 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 500 | 330 | 1000 |
1600 2200 |
| 10 | M5 | 5/0 だった8 | ≤24 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 600 | 520 | 1000 | |
| 16 | M5 | 3.3/053 | ≤16 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 700 | 850 | 1300 | |
| 16 | M5 | 5/0 だった8 | ≤24 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 670 | 800 | 1300 |
2000 2500 3000 |
| 20 | M5 | 5/0 だった8 | ≤24 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 670 | 800 | 1300 | |
| 32 | M5 | 3.3/053 | ≤16 | 信頼 の 源 と なる | 2から20 | 750 | 975 | 1300 | |
| 32 | M5 | 5/0 だった8 | ≤24 | 8/2 恋愛 に つい て | 2から20 | 720 | 1075 | 1300 | |
| 40 | M5 | 5/0 だった8 | ≤24 | 8/2 恋愛 に つい て | 2から20 | 720 | 1075 | 1300 | |
| 50 | M5 | 3.3/053 | ≤24 | 恋愛 に 関する 知識 | 2から20 | 770 | 1100 | 1400 |
2500 3000 3250 3750 4250 |
| 63 | M5 | 2.4/04 | ≤21 | 病気 の 原因 に つい て | 2から20 | 770 | 1100 | 1400 | |
| 80 | M5 | 2.4/04 | ≤21 | 病気 の 原因 に つい て | 2から20 | 785 | 1150 | 1400 | |