| Параметр | Единица измерения | 0,5т | 1т | 2т | 3т | 5т | 10т | 16т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | Тонна | 0,5 | 1 | 2 | M5 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 |
| Скорость подъема | м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3,5 |
| Высота подъема | м | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | - | - | - | 9/12/18/24/30 | - |
| Скорость передвижения | м/мин | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 5/0,8 | 1370 |
| Мин. радиус кривизны | м | 1,8/2 | 2/2,5/3,0 | - | - | - | - | 3,5/4/9 |
| Источник питания | В | 380В 50Гц 3 фазы | ||||||
| Модель двутавровой балки | / | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45a-63c |
| Таблица параметров тали WHL с низким зевом | |||||||||||
|
(т) Рабочий режим |
Скорость подъема |
(м/мин) Высота подъема |
(м) Количество ветвей |
Скорость передвижения (м/мин) Высота тележки B(мм) |
Верхний предел крюка H(мм) | Верхний предел крюка |
H(мм) Ширина тали W1/W2(мм) |
Правый предел крюка M(мм) | Длина тали L(мм) | Колея колес тали |
C(мм) 3 |
| M5 | ≤21 | 8/2 | 4/1 | 670 | 1150 | 550 | 483 |
538 342 |
863 | 670 | 1300 |
| 4/1 | 850 | 16 | |||||||||
| 1130 | 1030 | 18 | |||||||||
| 1250 | 1210 | 18 | |||||||||
| 1370 | 1390 | Таблица параметров тележки WHL | |||||||||
| 1610 | 1750 | 5 | |||||||||
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 4/1 | 670 | 1150 | 650 | 560 |
590 382 |
798 | 605 | 9 |
| 4/1 | 750 | 1300 | |||||||||
| 1130 | 895 | 15 | |||||||||
| 1250 | 1040 | 18 | |||||||||
| 1370 | 1185 | 24 | |||||||||
| 1610 | 1475 | 10 | |||||||||
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 4/1 | 670 | 1150 | 650 | 560 |
590 380 |
1010 | 790 | 12 |
| 1130 | 910 | 15 | |||||||||
| 1250 | 1030 | 18 | |||||||||
| 1370 | 1150 | ||||||||||
| 1610 | 1390 | Таблица параметров тележки WHL | |||||||||
![]()
| Грузоподъемность | |||||||||
|
(т) Рабочий режим |
Скорость подъема |
(м/мин) Высота подъема |
(м) Количество ветвей |
Скорость передвижения (м/мин) Высота тележки B(мм) |
Верхний предел крюка H(мм) | Колея колес тележки W(мм) | Колея тележки K(мм) | 5 |
|
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1000 | 1600 | M5 |
10 M5 |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1000 | 16 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 12/2 | 2-20 | 750 | 1150 | 1300 | 16 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1300 | 32 | M5 |
3000 3250 3750 |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 670 | 1150 | 1300 | 32 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 12/2 | 2-20 | 750 | 1150 | 1300 | 32 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1150 | 1300 | 50 | M5 | |
| 5/0,8 | ≤21 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1150 | 1300 | 50 | M5 | |
| 3,3/0,53 | ≤21 | 12/2 | 2-20 | 770 | 1150 | 1400 | 80 |
3250 3750 4250 63 M5 |
|
| 2,4/0,4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 785 | 1150 | 1400 | 80 | ||
| 2,4/0,4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 785 | 1150 | 1400 | |||