| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| モデル | 025 ~ 150 |
| パワー | 0.06kw ~ 15kw |
| 入力速度 | 750回 / 分~2000回 / 分 |
| 減量比 | 1/5 ~ 1/100 |
| 入力モーター | AC (1相または3相) /DC /BLDC /ステップ /サーボ |
| 出力シャフト | 固形軸/空洞軸/出力フレンズ |
| 尺寸規格 | メトリックサイズ / インチサイズ |
| 住宅の材料 | 鋳型アルミ / 鋳鉄 / 不同鋼 |
| アクセサリー | フレンズ / 固体軸 / トークアーム / 蓋 |
| 色 | 青 / シルバー / オーダーメイド |
![]()
| 2倍延長ワームシャフトの大きさ (mm) | |||||||||
| d | B について | B1 | G1 | L について | L1 | f | b1 | t1 | |
| 025 | 11g6(9) | 23(25) | 25.5 ((30) | 50 | 81 ((85.5) | 101 | - | 4 (三) | 12.5 ((10) |
| 030 | 14g6 | 30 | 32.5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
| 040 | 18h6 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 |
| 050 | 25h6 | 50 | 53.5 | 92 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 |
| 063 | 25h6 | 50 | 53.5 | 112 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |
| 075 | 28 h6 | 60 | 63.5 | 120 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 |
| 090 | 35h6 | 80 | 84.5 | 140 | 234 | 309 | M12 | 10 | 38 |
| 110 | 42h6 | 80 | 84.5 | 155 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
| 130 | 45h6 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48.5 |
| 150 | 50h6 | 82 | 87 | 200 | 297 | 374 | M16 | 14 | 53.5 |
![]()
| 2倍延長ワームシャフトの大きさ (mm) | |||||||
| G2 | G3 | D1 (j6) | B について | f | b1 | t1 | |
| 025 | 38 | 37 | 9 | 20 | - | 3 | 10.2 |
| 030 | 51 | 45 | 9 | 20 | - | 3 | 10.2 |
| 040 | 60 | 53 | 11 | 23 | - | 4 | 12.5 |
| 050 | 74 | 64 | 14 | 30 | M6 | 5 | 16 |
| 063 | 90 | 75 | 19 | 40 | M6 | 6 | 21.5 |
| 075 | 105 | 90 | 24 | 50 | M8 | 8 | 27 |
| 090 | 125 | 108 | 24 | 50 | M8 | 8 | 27 |
| 110 | 142 | 135 | 28 | 60 | M10 | 8 | 31 |
| 130 | 162 | 155 | 30 | 80 | M10 | 8 | 38 |
| 150 | 195 | 175 | 35 | 80 | M12 | 10 | 38 |