| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HG CRANE |
| Сертификация: | Available |
| Номер модели: | Колесо портовой техники |
| Документ: | crane wheel.pdf |
Наши прочные колеса для портового оборудования разработаны для суровых условий эксплуатации погрузчиков и разгрузчиков судов в портах и на терминалах. Изготовленные из высокопрочной легированной стали и прецизионно обработанные до точных допусков, они обеспечивают исключительную грузоподъемность, превосходную износостойкость и долгий срок службы даже при непрерывной эксплуатации в тяжелых условиях.
Доступны как одиночное колесо, так и полный блок колеса (колесо + ось + подшипники + корпус), полностью настраиваемые в соответствии с вашими чертежами и спецификациями оборудования.
Ковка сырья → Черновая обработка → Закалка и отпуск → Прецизионная обработка → Индукционная закалка поверхности катания → Шлифовка → Окончательная проверка → Антикоррозийная упаковка
| № чертежа | D1 Диаметр поверхности катания | D1 Наружный диаметр колеса | B Толщина колеса | b Канавка колеса | H | h | A Межосевое расстояние угловой канавки | L Расстояние от центра колеса до конца вала | E Ширина угловой канавки | F Отверстие для лапы угловой канавки | d Диаметр конца вала | 1 Длина конца вала | Шпонка вала | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| № чертежа | D (Диаметр поверхности катания) | D1 (Наружный диаметр колеса) | B (Толщина колеса) | b (Канавка колеса) | H | h | A (Межосевое расстояние угловой канавки) | L (От центра колеса до) | E (Угловая канавка) | F (Угловая лапа) | d (Конец вала) | 1 (Конец вала) | Шпонка вала | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Действуйте сейчас: Предоставьте нам модель вашего крана, номинальную грузоподъемность и тип рельса, и мы сможем предоставить предложение по выбору колес и расчет стоимости в течение одного дня. Не стесняйтесь обращаться к нам!
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы