| Plaats van herkomst: | Henan |
| Merknaam: | HG CRANE |
| Modelnummer: | Elektrisch hydraulisch zesbladig |
| Document: | Electric Hydraulic Grab Buc...et.pdf |
Elektrische Hydraulische Zes-Bladige Grijper voor Staalrecyclingstation met 3t Capaciteit en Meerdere Modelopties
Productoverzicht
De Elektrische Hydraulische Zes-Bladige Grijper is een hoogwaardige materiaalbehandelingsuitrusting, ontworpen voor staalrecyclingstations, schroothopen, havens en industriële afvalverwerkingsinstallaties. Met een nominaal vermogen van 3 ton en een uitgebreid scala aan modelopties, levert deze grijper efficiënte, betrouwbare en kosteneffectieve handling van schrootmetaal, staalafval en andere ferro-materialen.
Voorzien van een geïntegreerde elektrische hydraulische unit, zorgt het zes-bladige ontwerp voor superieure grijpkracht, gesynchroniseerde kaakopening en uitstekende penetratie in dichte materiaalstapels. Gebouwd met slijtvast staal en premium hydraulische componenten, is deze grijper ontworpen om de zwaarste arbeidsomstandigheden te weerstaan, terwijl stilstand en onderhoudskosten worden geminimaliseerd.
| Kenmerk | Voordeel |
|---|---|
| Zes-Bladig Ontwerp | Superieure grip en penetratie in schrootstapels; hanteert gemakkelijk onregelmatig gevormde materialen |
| Geïntegreerde Elektrische Hydraulische Unit | Zelfstandig hydraulisch systeem vereenvoudigt de installatie – geen externe powerpack nodig |
| Versterkt Slijtvast Staal | Hoge-sterkte, slijtvaste kaken bieden uitzonderlijke duurzaamheid in schurende schrootbehandelingsapplicaties |
| Gesynchroniseerde Kaakopening | Zorgt voor gebalanceerde grip en stabiele lastvastheid, waardoor materiaalverlies wordt verminderd |
| Lekvrije Hydraulische Cilinders | Geavanceerde afdichtingstechnologie minimaliseert olielekkage en vermindert onderhoudskosten op lange termijn |
| Overbelastingsbeveiliging & Noodstop | Ingebouwde veiligheidsfuncties beschermen zowel de grijper als de kraan tijdens onverwachte overbelastingssituaties |
| Volledige Belasting & Veiligheidstests | Elke unit wordt grondig getest om te voldoen aan internationale normen vóór verzending |
| Premium Componenten | Hoogwaardige hydraulische onderdelen en lagers zorgen voor een lange levensduur, zelfs in zware omgevingen |
| Model | Grijpervolume (CBM) | Geschikte Kraancapaciteit | Totale Hoogte H (mm) | Effectieve Hoogte H1 (mm) | Maximale Openingsbreedte L (mm) | Dikte Plaat L1 (mm) | Cilinderafstand L2 (mm) | Cilinderdiameter D1 (mm) | Diameter Slanggat φ (mm) | Totaal Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHG-3 | 3 | 5T | 1420 | 1100 | 2100 | 16 | 420×2 | 80 | 12 | 980 |
| EHG-6 | 6 | 10T | 1650 | 1300 | 2600 | 16 | 460×2 | 90 | 14 | 1650 |
| EHG-10 | 10 | 20T | 1880 | 1480 | 3100 | 20 | 500×2 | 100 | 16 | 2420 |
| EHG-15 | 15 | 30T | 2150 | 1720 | 3600 | 20 | 540×2 | 110 | 18 | 3360 |
| EHG-20 | 20 | 40T | 2400 | 1950 | 4000 | 25 | 580×2 | 120 | 20 | 4280 |
![]()
![]()