| Plaats van herkomst: | Henan |
| Merknaam: | HG CRANE |
| Modelnummer: | Elektrisch hydraulisch zesbladig |
| Document: | Electric Hydraulic Grab Buc...et.pdf |
| Model | Grijpvolume (CBM) | Overeenkomen met kraancapaciteit | Totale hoogte H (mm) | Effectieve hoogte H1 (mm) | Maximale openingsbreedte L (mm) | Dikte schaalplaat L1 (mm) | Cilinderafstand L2 (mm) | Cilinderdiameter D1 (mm) | Diameter slanggat φ (mm) | Totaal gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHG-3 | 3 | 5T | 1420 | 1100 | 2100 | 16 | 420×2 | 80 | 12 | 980 |
| EHG-6 | 6 | 10T | 1650 | 1300 | 2600 | 16 | 460×2 | 90 | 14 | 1650 |
| EHG-10 | 10 | 20T | 1880 | 1480 | 3100 | 20 | 500×2 | 100 | 16 | 2420 |
| EHG-15 | 15 | 30T | 2150 | 1720 | 3600 | 20 | 540×2 | 110 | 18 | 3360 |
| EHG-20 | 20 | 40T | 2400 | 1950 | 4000 | 25 | 580×2 | 120 | 20 | 4280 |
![]()
![]()