| Luogo di origine: | Henan |
| Marca: | HG CRANE |
| Numero di modello: | Sei petali elettrici idraulici |
| Documento: | Electric Hydraulic Grab Buc...et.pdf |
| Modello | Volume della presa (CBM) | Corrisponde alla capacità della gru | Altezza totale H (mm) | Altezza effettiva H1 (mm) | Larghezza massima apertura L (mm) | Spessore guscio piatto L1 (mm) | Spaziatura cilindro L2 (mm) | Diametro cilindro D1 (mm) | Diametro foro tubo φ (mm) | Peso totale kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHG-3 | 3 | 5T | 1420 | 1100 | 2100 | 16 | 420×2 | 80 | 12 | 980 |
| EHG-6 | 6 | 10T | 1650 | 1300 | 2600 | 16 | 460×2 | 90 | 14 | 1650 |
| EHG-10 | 10 | 20T | 1880 | 1480 | 3100 | 20 | 500×2 | 100 | 16 | 2420 |
| EHG-15 | 15 | 30T | 2150 | 1720 | 3600 | 20 | 540×2 | 110 | 18 | 3360 |
| EHG-20 | 20 | 40T | 2400 | 1950 | 4000 | 25 | 580×2 | 120 | 20 | 4280 |
![]()
![]()