| 원래 장소: | 허난 |
| 브랜드 이름: | HG CRANE |
| 모델 번호: | 전기 유압식 여섯 꽃잎 |
| 문서: | Electric Hydraulic Grab Buc...et.pdf |
| 모델 | Grab Volume (CBM) 를 가져오세요 | 매치 크레인 용량 | 전체 높이 H (mm) | 실제 높이 H1 (mm) | 최대 열 폭 L (mm) | 껍질판 두께 L1 (mm) | 실린더 간격 L2 (mm) | 실린더 지름 D1 (mm) | 튜브 구멍 지름 φ (mm) | 전체 무게 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHG-3 | 3 | 5T | 1420 | 1100 | 2100 | 16 | 420×2 | 80 | 12 | 980 |
| EHG-6 | 6 | 10T | 1650 | 1300 | 2600 | 16 | 460×2 | 90 | 14 | 1650 |
| EHG-10 | 10 | 20T | 1880 | 1480 | 3100 | 20 | 500×2 | 100 | 16 | 2420 |
| EHG-15 | 15 | 30T | 2150 | 1720 | 3600 | 20 | 540×2 | 110 | 18 | 3360 |
| EHG-20 | 20 | 40T | 2400 | 1950 | 4000 | 25 | 580×2 | 120 | 20 | 4280 |
![]()
![]()