| Lieu d'origine: | Hénan |
| Nom de marque: | HG CRANE |
| Numéro de modèle: | Électrique hydraulique à six pétales |
| Documents: | Electric Hydraulic Grab Buc...et.pdf |
| Modèle | Prenez le volume (CBM) | Capacité de la grue | Hauteur totale H (mm) | Hauteur effective H1 (mm) | Largeur maximale d'ouverture L (mm) | Épaisseur de la plaque de coque L1 (mm) | Distance entre les cylindres L2 (mm) | Diamètre de la bouteille D1 (mm) | Diamètre du trou de tuyau φ (mm) | Poids total en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHG-3 | 3 | 5T | 1420 | 1100 | 2100 | 16 | 420 × 2 | 80 | 12 | 980 |
| EHG-6 | 6 | 10T | 1650 | 1300 | 2600 | 16 | 460 × 2 | 90 | 14 | 1650 |
| Le groupe EHG-10 | 10 | 20T | 1880 | 1480 | 3100 | 20 | 500 x 2 | 100 | 16 | 2420 |
| Le groupe EHG-15 | 15 | 30T | 2150 | 1720 | 3600 | 20 | 540 × 2 | 110 | 18 | 3360 |
| Le groupe EHG-20 | 20 | 40T | 2400 | 1950 | 4000 | 25 | 580x2 | 120 | 20 | 4280 |
![]()
![]()