| Τόπος καταγωγής: | Χενάν |
| Μάρκα: | HG CRANE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ηλεκτρικό υδραυλικό εξαπέταλο |
| Έγγραφο: | Electric Hydraulic Grab Buc...et.pdf |
| Σχήμα | Πάρτε το όγκο (σ.σ. | Δυνατότητα γερανού | Συνολικό ύψος H (mm) | Ενεργό ύψος H1 (mm) | Μέγιστο πλάτος ανοίγματος L (mm) | Δάχος πλάκας κελύφους L1 (mm) | Διαχωρισμός κυλίνδρων L2 (mm) | Διάμετρος κυλίνδρου D1 (mm) | Διάμετρος τρύπας σωλήνα φ (mm) | Συνολικό βάρος kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHG-3 | 3 | 5Τ | 1420 | 1100 | 2100 | 16 | 420×2 | 80 | 12 | 980 |
| EHG-6 | 6 | 10Τ | 1650 | 1300 | 2600 | 16 | 460×2 | 90 | 14 | 1650 |
| EHG-10 | 10 | 20Τ | 1880 | 1480 | 3100 | 20 | 500×2 | 100 | 16 | 2420 |
| EHG-15 | 15 | 30Τ | 2150 | 1720 | 3600 | 20 | 540×2 | 110 | 18 | 3360 |
| EHG-20 | 20 | 40T | 2400 | 1950 | 4000 | 25 | 580×2 | 120 | 20 | 4280 |
![]()
![]()