Wielassemblage
De wielassemblage bestaat uit het wiel, de as, lagers en de lagerbehuizing. Het wiel is het onderdeel dat de kraan en zijn last ondersteunt, waardoor de kraan heen en weer over de rails kan rijden.
Veelvoorkomende schadegevallen aan wielen
De belangrijkste vormen van schade aan wielen zijn:
Slijtage
Verplettering van de geharde laag
Pitting
Materiaal en warmtebehandeling
Het wielmateriaal is over het algemeen gietstaalZG430-640. Om de slijtvastheid en levensduur van het loopvlak te verbeteren, is oppervlaktebehandeling vereist. De gespecificeerde oppervlaktehardheid moet HB300-350 zijn, met een geharde laagdiepte van niet minder dan 20 mm.
Regeling van de horizontale scheefstand van het wiel
In de praktijk wordt de horizontale scheefstand van de wielen van het rijmechanisme geregeld door overeenkomstige technische maatregelen te nemen op basis van verschillende productstructuren.
Een veelgebruikte ontwerpstructuur met relatief eenvoudige verwerkingstechnieken is het monteren van de wielen op beugels om wielassemblages te vormen - bijvoorbeeld, wielassemblages met schuine lagers en wielassemblages met 45° gespleten lagers van het draaisteltype. Na installatie op de hoofdstructuur van de kraan wordt de horizontale scheefstand van het wiel op een geschikt niveau ingesteld en vervolgens vastgezet.
| Naam | Specificatie D | Tekeningnr. | A | S/h | L | As d*1 | Lagermodel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielset | 0250 Enkelzijdig | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | Ø45*82 | 7512 |
| Wielset | 0350 Enkelzijdig | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | Ø65*105 | 7518 |
| Wielset | 0400 Enkelzijdig | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | Ø80*130 | 7520 |
| Wielset | 0500 Enkelzijdig | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | Ø80*130 | 7524 |
| Wielset | 0500 Dubbelzijdig | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | Ø75*105 | 7520 |
| Wielset | 0600 Dubbelzijdig | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | Ø85*130 | 7520 |
| Wielset | 0700 Dubbelzijdig | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | Ø90*130 | 7524 |
| Wielset | 0800 Dubbelzijdig | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | Ø95*130 | 7530 |
| Wielset | 0600 Heavy Duty | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | Ø95*130 | 3626 |
| Wielset | 0700 Heavy Duty | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | Ø110*165 | 3630 |
| Wielset | 0700 Heavy Duty | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3634 |
| Wielset | 0800 Heavy Duty | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3636 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies