Conjunto de Rueda
El conjunto de rueda consta de la rueda, el eje, los rodamientos y la carcasa del rodamiento. La rueda es el componente que soporta la grúa y su carga, permitiendo que la grúa se desplace hacia adelante y hacia atrás a lo largo de los rieles.
Modos Comunes de Daño en la Rueda
Las principales formas de daño en la rueda incluyen:
Desgaste
Aplazamiento de la capa endurecida
Picaduras
Material y Tratamiento Térmico
El material de la rueda es generalmente acero fundido ZG430-640. Para mejorar la resistencia al desgaste y la vida útil de la superficie de la banda de rodadura, se requiere un tratamiento térmico superficial. La dureza superficial especificada será HB300-350, con una profundidad de capa endurecida de no menos de 20mm.
Control de la Inclinación Horizontal de la Rueda
En la práctica, el control del valor de inclinación horizontal de las ruedas del mecanismo de traslación implica la adopción de medidas técnicas correspondientes según las diferentes estructuras del producto.
Una estructura de diseño de uso común con técnicas de procesamiento relativamente sencillas consiste en ensamblar las ruedas en soportes para formar conjuntos de ruedas, por ejemplo, conjuntos de ruedas con carcasa de rodamiento angular y conjuntos de ruedas con carcasa de rodamiento dividida en boggie de 45°. Después de la instalación en la estructura principal de la grúa, la inclinación horizontal de la rueda se ajusta a un nivel apropiado y luego se asegura.
| Nombre | Especificación D | Nº de Dibujo | A | S/h | L | Eje d*1 | Modelo de Rodamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de Ruedas | 0250 Un Lado | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | Ø45*82 | 7512 |
| Juego de Ruedas | 0350 Un Lado | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | Ø65*105 | 7518 |
| Juego de Ruedas | 0400 Un Lado | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | Ø80*130 | 7520 |
| Juego de Ruedas | 0500 Un Lado | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | Ø80*130 | 7524 |
| Juego de Ruedas | 0500 Doble Lado | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | Ø75*105 | 7520 |
| Juego de Ruedas | 0600 Doble Lado | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | Ø85*130 | 7520 |
| Juego de Ruedas | 0700 Doble Lado | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | Ø90*130 | 7524 |
| Juego de Ruedas | 0800 Doble Lado | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | Ø95*130 | 7530 |
| Juego de Ruedas | 0600 Uso Pesado | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | Ø95*130 | 3626 |
| Juego de Ruedas | 0700 Uso Pesado | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | Ø110*165 | 3630 |
| Juego de Ruedas | 0700 Uso Pesado | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3634 |
| Juego de Ruedas | 0800 Uso Pesado | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3636 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas