Montage de roues
L'ensemble de la roue est constitué de la roue, de l'arbre, des roulements et du boîtier du roulement.permettant à la grue de voyager d'avant en arrière le long des rails.
Modes communs de dommages aux roues
Les principales formes de dommages aux roues sont les suivantes:
Vêtements
Fracturation de la couche durcie
Des creux
Matériau et traitement thermique
La roue est généralement constituée d'acier couléZG430 à 640Pour améliorer la résistance à l'usure et la durée de vie de la surface de la bande de roulement, un traitement thermique de surface est nécessaire.HB300 à 350, d'une profondeur de couche durcie d'au moins20 mm.
Contrôle de la déviation horizontale de la roue
En pratique, le contrôle de la valeur de déviation horizontale des roues du mécanisme de déplacement implique l'adoption de mesures techniques correspondantes basées sur différentes structures de produit.
Une structure de conception couramment utilisée avec des techniques de traitement relativement simples consiste à assembler les roues sur des supports pour former des ensembles de roues.assemblages de roues à roulement angulaireetassemblages de roues de type bogie à roulement divisé à 45°Après l'installation sur la structure principale de la grue, la inclinaison horizontale de la roue est réglée à un niveau approprié, puis fixée.
| Nom | Spécification D | Le dessin n°. | Une | Résultats | L | Pour l'axe d*1 | Modèle de roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistant à l'usure | 0250 Côté unique | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | ¥45*82 | 7512 |
| Résistant à l'usure | 0350 Côté unique | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | ¥65*105 | 7518 |
| Résistant à l'usure | 0400 Côté unique | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | ¢ 80*130 | 7520 |
| Résistant à l'usure | 0500 Côté unique | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | ¢ 80*130 | 7524 |
| Résistant à l'usure | 0500 Double face | L764/765 Le Parlement européen et le Conseil | 280 | Pour les produits de la catégorie 310 | 400 | ¢75*105 | 7520 |
| Résistant à l'usure | 0600 Double face | L766/767 | 280 | Pour les produits de la catégorie 310 | 415 | ¥85*130 | 7520 |
| Résistant à l'usure | 0700 Double face | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | ¥90*130 | 7524 |
| Résistant à l'usure | 0800 Deux côtés | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | ¥95*130 | 7530 |
| Résistant à l'usure | 0600 Travaux lourds | L174/175 | 325 | 390 à 180 | 470 | ¥95*130 | 3626 |
| Résistant à l'usure | 0700 Travaux lourds | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | ¥110*165 | 3630 |
| Résistant à l'usure | 0700 Travaux lourds | L178/179 | 380 | Le montant de l'aide | 500 | ¥110*165 | 3634 |
| Résistant à l'usure | 0800 Travaux lourds | L196/197 | 380 | Le montant de l'aide | 500 | ¥110*165 | 3636 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques