Radbaugruppe
Die Radbaugruppe besteht aus Rad, Welle, Lagern und Lagergehäuse. Das Rad ist die Komponente, die den Kran und seine Last trägt und es dem Kran ermöglicht, sich entlang der Schienen vorwärts und rückwärts zu bewegen.
Häufige Schadensarten an Rädern
Die primären Formen von Radschäden umfassen:
Verschleiß
Quetschung der gehärteten Schicht
Pitting
Material und Wärmebehandlung
Das Radmaterial ist im Allgemeinen Gussstahl ZG430-640. Um die Verschleißfestigkeit und Lebensdauer der Laufflächenoberfläche zu verbessern, ist eine Oberflächenwärmebehandlung erforderlich. Die angegebene Oberflächenhärte soll HB300-350 betragen, mit einer gehärteten Schichttiefe von nicht weniger als 20mm.
Kontrolle der horizontalen Radschrägstellung
In der Praxis wird die horizontale Schrägstellung der Räder des Fahrwerks durch entsprechende technische Maßnahmen je nach Produktstruktur gesteuert.
Eine häufig verwendete Konstruktionsstruktur mit relativ einfachen Verarbeitungstechniken besteht darin, die Räder auf Konsolen zu montieren, um Radbaugruppen zu bilden – zum Beispiel Radbaugruppen mit Schrägkugellagergehäusen und Radbaugruppen mit schräg geteilten 45°-Lagergehäusen im Drehgestelltyp. Nach der Montage an der Hauptstruktur des Krans wird die horizontale Radschrägstellung auf ein angemessenes Niveau eingestellt und dann gesichert.
| Name | Spezifikation D | Zeichnungs-Nr. | A | S/h | L | Achse d*1 | Lagermodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radsatz | 0250 Einseitig | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | Ø45*82 | 7512 |
| Radsatz | 0350 Einseitig | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | Ø65*105 | 7518 |
| Radsatz | 0400 Einseitig | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | Ø80*130 | 7520 |
| Radsatz | 0500 Einseitig | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | Ø80*130 | 7524 |
| Radsatz | 0500 Beidseitig | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | Ø75*105 | 7520 |
| Radsatz | 0600 Beidseitig | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | Ø85*130 | 7520 |
| Radsatz | 0700 Beidseitig | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | Ø90*130 | 7524 |
| Radsatz | 0800 Beidseitig | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | Ø95*130 | 7530 |
| Radsatz | 0600 Schwerlast | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | Ø95*130 | 3626 |
| Radsatz | 0700 Schwerlast | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | Ø110*165 | 3630 |
| Radsatz | 0700 Schwerlast | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3634 |
| Radsatz | 0800 Schwerlast | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3636 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen