Montagem de rodas
O conjunto de rodas consiste na roda, no eixo, nos rolamentos e na caixa do rolamento.permitindo ao guindaste viajar para frente e para trás ao longo dos carris.
Modos comuns de danos às rodas
As principais formas de danos às rodas incluem:
Desgaste
Esmagamento da camada endurecida
Furação
Material e tratamento térmico
O material da roda é geralmente aço fundidoZG430-640Para melhorar a resistência ao desgaste e a vida útil da superfície da banda de rodagem, é necessário um tratamento térmico da superfície.HB300-350, com uma profundidade de camada endurecida não inferior a20 mm.
Controle da inclinação horizontal da roda
Na prática, o controlo do valor da inclinação horizontal das rodas do mecanismo de circulação implica a adopção de medidas técnicas correspondentes baseadas em diferentes estruturas do produto.
Uma estrutura de projecto comumente utilizada com técnicas de processamento relativamente simples consiste em montar as rodas em suportes para formar conjuntos de rodas, por exemplo,De potência não superior a 50 WeMontes de rodas de carrinho de 45° tipo bogie com rolamento divididoApós a instalação na estrutura principal do guindaste, a inclinação horizontal da roda é ajustada a um nível apropriado e depois fixada.
| Nome | Especificação D | Desenho n.o. | A | S/h | L | Eixo d*1 | Modelo de rolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de rodas | 0250 Lado único | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | ¥45*82 | 7512 |
| Conjunto de rodas | 0350 Lado único | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | ¥65*105 | 7518 |
| Conjunto de rodas | 0400 Lado único | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | ¢80*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0500 Lado único | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | ¢80*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0500 Dois lados | L764/765 | 280 | Outros | 400 | ¢75*105 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0600 Dois lados | L 766/767 | 280 | Outros | 415 | ₹ 85*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0700 Dois lados | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | ¢90*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0800 Dois lados | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | ¥95*130 | 7530 |
| Conjunto de rodas | 0600 Cargas pesadas | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | ¥95*130 | 3626 |
| Conjunto de rodas | 0700 Cargas pesadas | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | ¥110*165 | 3630 |
| Conjunto de rodas | 0700 Cargas pesadas | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | ¥110*165 | 3634 |
| Conjunto de rodas | 0800 Cargas pesadas | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | ¥110*165 | 3636 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários