Gruppo ruota
Il gruppo ruota è composto dalla ruota, dall'albero, dai cuscinetti e dal supporto del cuscinetto. La ruota è il componente che supporta il carroponte e il suo carico, consentendo al carroponte di muoversi avanti e indietro lungo i binari.
Modalità comuni di danneggiamento delle ruote
Le principali forme di danneggiamento delle ruote includono:
Usura
Frantumazione dello strato temprato
Pitting
Materiale e trattamento termico
Il materiale della ruota è generalmente acciaio fusoZG430-640. Per migliorare la resistenza all'usura e la durata della superficie del battistrada, è richiesto un trattamento termico superficiale. La durezza superficiale specificata deve essereHB300-350, con una profondità dello strato temprato non inferiore a20mm.
Controllo dell'inclinazione orizzontale della ruota
In pratica, il controllo del valore di inclinazione orizzontale delle ruote del meccanismo di traslazione comporta l'adozione di misure tecniche corrispondenti in base a diverse strutture di prodotto.
Una struttura di design comunemente utilizzata con tecniche di lavorazione relativamente semplici consiste nell'assemblare le ruote su staffe per formare gruppi ruota, ad esempiogruppi ruota con supporto angolareegruppi ruota con supporto diviso a 45° tipo carrello. Dopo l'installazione sulla struttura principale del carroponte, l'inclinazione orizzontale della ruota viene regolata a un livello appropriato e quindi fissata.
| Nome | Specifiche D | N. Disegno | A | S/h | L | Asse d*1 | Modello cuscinetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assile ruota | 0250 Lato singolo | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | Ø45*82 | 7512 |
| Assile ruota | 0350 Lato singolo | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | Ø65*105 | 7518 |
| Assile ruota | 0400 Lato singolo | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | Ø80*130 | 7520 |
| Assile ruota | 0500 Lato singolo | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | Ø80*130 | 7524 |
| Assile ruota | 0500 Lato doppio | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | Ø75*105 | 7520 |
| Assile ruota | 0600 Lato doppio | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | Ø85*130 | 7520 |
| Assile ruota | 0700 Lato doppio | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | Ø90*130 | 7524 |
| Assile ruota | 0800 Lato doppio | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | Ø95*130 | 7530 |
| Assile ruota | 0600 Heavy Duty | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | Ø95*130 | 3626 |
| Assile ruota | 0700 Heavy Duty | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | Ø110*165 | 3630 |
| Assile ruota | 0700 Heavy Duty | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3634 |
| Assile ruota | 0800 Heavy Duty | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | Ø110*165 | 3636 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni