| Le numéro de modèle. | OD du tambour (mm) | Longueur effective (mm) | La corde Dia. | Type de rainure | Tensions maximales (kN) | Matériel | Traitement de surface | Le forage de l'arbre (mm) | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le FSD-300 | La coutume | La coutume | 10 ¢ 20 | Spirale | La coutume | Acier au carbone forgé | Un coup de feu + peinture | La coutume | Crane aérienne |
| Le FSD-400 | La coutume | La coutume | 16 ¢ 28 | Spirale | La coutume | Q345B | Le revêtement anti-corrosion | La coutume | Crane à contreplaqué |
| Le FSD-500 | La coutume | La coutume | 22 ¢ 36 | Parallèlement | La coutume | Acier allié forgé | Peinture | La coutume | Le treuil industriel |
| FSD-630 | La coutume | La coutume | 28 ¢ 44 | Spirale | La coutume | Q345B | Un coup de feu + peinture | La coutume | Lecteur de mines |
| Pour les véhicules à moteur | La coutume | La coutume | 36 ¢ 56 | Parallèlement | La coutume | Acier au carbone forgé | Peinture antirouille | La coutume | Machinerie portuaire |
| Le FSD-1000 | La coutume | La coutume | 44 ¢ 70 | Spirale | La coutume | Acier allié forgé | Galvanisé facultatif | La coutume | Grue lourde |
| Le FSD-1250 | La coutume | La coutume | 56 ¢ 80 | Parallèlement | La coutume | Q345B / personnalisé | Couche sur mesure | La coutume | Crane de portail |
| Le FSD-1600 | La coutume | La coutume | 70 ¢ 100 | Spirale | La coutume | Acier allié forgé | Peinture à haute efficacité | La coutume | Équipement offshore |
| La coutume | La coutume | La coutume | La coutume | La coutume | La coutume | La coutume | La coutume | La coutume | Produits d'origine |
![]()
![]()