| N. Modello | OD Tamburo (mm) | Lunghezza Effettiva (mm) | Dia. Fune (mm) | Tipo Scanalatura | Tensione Max (kN) | Materiale | Trattamento Superficiale | Foro Albero (mm) | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD-300 | Personalizzato | Personalizzato | 10–20 | Spirale | Personalizzato | Acciaio al Carbonio Forgiato | Sabbiatura + Verniciatura | Personalizzato | Gru a Ponte |
| FSD-400 | Personalizzato | Personalizzato | 16–28 | Spirale | Personalizzato | Q345B | Rivestimento Anticorrosione | Personalizzato | Gru a Portale |
| FSD-500 | Personalizzato | Personalizzato | 22–36 | Parallela | Personalizzato | Acciaio Legato Forgiato | Verniciatura | Personalizzato | Argano Industriale |
| FSD-630 | Personalizzato | Personalizzato | 28–44 | Spirale | Personalizzato | Q345B | Sabbiatura + Verniciatura | Personalizzato | Argano Minerario |
| FSD-800 | Personalizzato | Personalizzato | 36–56 | Parallela | Personalizzato | Acciaio al Carbonio Forgiato | Vernice Antiruggine | Personalizzato | Macchinari Portuali |
| FSD-1000 | Personalizzato | Personalizzato | 44–70 | Spirale | Personalizzato | Acciaio Legato Forgiato | Zincato Opzionale | Personalizzato | Gru Pesante |
| FSD-1250 | Personalizzato | Personalizzato | 56–80 | Parallela | Personalizzato | Q345B / Personalizzato | Rivestimento Personalizzato | Personalizzato | Gru a Bandiera |
| FSD-1600 | Personalizzato | Personalizzato | 70–100 | Spirale | Personalizzato | Acciaio Legato Forgiato | Vernice per Uso Intensivo | Personalizzato | Attrezzature Offshore |
| Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | OEM / ODM |
![]()
![]()