| Número do modelo. | OD do tambor (mm) | Comprimento efetivo (mm) | Dia da corda. | Tipo de sulco | Tensão máxima (kN) | Materiais | Tratamento de superfície | Forro do eixo (mm) | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD-300 | Costumes | Costumes | 10 ¢ 20 | Espiral | Costumes | Aço carbono forjado | Explosão de tiro + tinta | Costumes | Granas aéreas |
| FSD-400 | Costumes | Costumes | 16 ¢ 28 | Espiral | Costumes | Q345B | Revestimento anticorrosivo | Costumes | Guindaste |
| FSD-500 | Costumes | Costumes | 22 ¢ 36 | Paralelo | Costumes | Aço ligado forjado | Pintura | Costumes | Guincho industrial |
| FSD-630 | Costumes | Costumes | 28 ¢ 44 | Espiral | Costumes | Q345B | Explosão de tiro + tinta | Costumes | Elevador de mineração |
| FSD-800 | Costumes | Costumes | 36 ¢ 56 | Paralelo | Costumes | Aço carbono forjado | Tinta anti-ferrugem | Costumes | Máquinas portuárias |
| FSD-1000 | Costumes | Costumes | 44 ¢ 70 | Espiral | Costumes | Aço ligado forjado | Galvanizado opcional | Costumes | Granas pesadas |
| FSD-1250 | Costumes | Costumes | 56 ¢ 80 | Paralelo | Costumes | Q345B / Personalizado | Revestimento sob medida | Costumes | Porta-Granas |
| FSD-1600 | Costumes | Costumes | 70 ¢ 100 | Espiral | Costumes | Aço ligado forjado | Tinta pesada | Costumes | Equipamento offshore |
| Costumes | Costumes | Costumes | Costumes | Costumes | Costumes | Costumes | Costumes | Costumes | OEM / ODM |
![]()
![]()