| モデル番号 | ドラム OD (mm) | 実効的な長さ (mm) | ロープ・ディア | 溝の種類 | 最大張力 (kN) | 材料 | 表面処理 | 軸孔 (mm) | 適用する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSD-300 | カスタム | カスタム | 10 円20 | スパイラル | カスタム | 鋳造された炭素鋼 | ショット・ブレスト+ペイント | カスタム | オーバーヘッドクレーン |
| FSD-400 | カスタム | カスタム | 16・28 | スパイラル | カスタム | Q345B | 耐腐蝕コーティング | カスタム | ガントリークレーン |
| FSD-500 | カスタム | カスタム | 22 円36 | パラレル | カスタム | 鋳造合金鋼 | 塗料 | カスタム | 産業用ウィンチ |
| FSD-630 | カスタム | カスタム | 28・44 | スパイラル | カスタム | Q345B | ショット・ブレスト+ペイント | カスタム | 採掘用ハイスター |
| FSD-800 | カスタム | カスタム | 36・56 | パラレル | カスタム | 鋳造された炭素鋼 | 防腐塗料 | カスタム | 港の機械 |
| FSD-1000 | カスタム | カスタム | 44・70 | スパイラル | カスタム | 鋳造合金鋼 | ガルバン化オプション | カスタム | 重いクレーン |
| FSD-1250 | カスタム | カスタム | 56・80 | パラレル | カスタム | Q345B / カスタム | カスタムコーティング | カスタム | ポータルクレーン |
| FSD-1600 | カスタム | カスタム | 70・100 | スパイラル | カスタム | 鋳造合金鋼 | 重力塗料 | カスタム | オフショア機器 |
| カスタム | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム | OEM/ODM |
![]()
![]()