| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HG |
| Πιστοποίηση: | available |
| Model Number: | SW Series Seawater Desalination RO Membrane |
| Αριθμός Μοντέλου (型号) | Απόρριψη Άλατος (脱盐率) | Ροή Υπερδιηθήματος (产水量) | Ενεργή Επιφάνεια (膜面积) | Ανάκτηση (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-SW1-4021 | 99,7% | 750 GPD (2,8 m³/d) | 36 ft² (3,3 m²) | 4% |
| LF-SW1-2540 | 99,7% | 500 GPD (1,9 m³/d) | 28 ft² (2,6 m²) | 4% |
| LF-SW1-4040 | 99,7% | 1.900 GPD (7,2 m³/d) | 95 ft² (8,8 m²) | 8% |
| LF-SW2-8040 | 99,7% | 8.200 GPD (31,0 m³/d) | 400 ft² (37,2 m²) | 8% |
| LF-SW2-8040-PRO | 99,6% | 9.000 GPD (34,0 m³/d) | 400 ft² (37,2 m²) | 8% |
| LF-SW3-2540 | 99,5% | 500 GPD (1,9 m³/d) | 28 ft² (2,6 m²) | 4% |
| LF-SW3-2521 | 99,5% | 250 GPD (0,9 m³/d) | 14 ft² (1,3 m²) | 4% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές