| 塩分除去率(脱塩率) | 透過流量(産水量) | 有効面積(膜面積) | 回収率(回収率) | LF-SW1-4021 |
|---|---|---|---|---|
| 99.7% | 8,200 GPD(31.0 m³/d) | 36 ft²(3.3 m²) | 4% | |
| 99.7% | 8,200 GPD(31.0 m³/d) | 28 ft²(2.6 m²) | 4% | |
| 99.7% | 8,200 GPD(31.0 m³/d) | 95 ft²(8.8 m²) | 8% | LF-SW3-2540 |
| 99.7% | 8,200 GPD(31.0 m³/d) | 400 ft²(37.2 m²) | 8% | LF-SW3-2540 |
| 99.6% | 9,000 GPD(34.0 m³/d) | 400 ft²(37.2 m²) | 8% | LF-SW3-2540 |
| 99.5% | 250 GPD(0.9 m³/d) | 28 ft²(2.6 m²) | 4% | |
| 99.5% | 250 GPD(0.9 m³/d) | 14 ft²(1.3 m²) | 4% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー