| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | HG |
| Certification: | available |
| Numéro de modèle: | Membrane RO de dessalement d'eau de mer série SW |
| N° de modèle (型号) | Rejet de sel (脱盐率) | Débit de perméat (产水量) | Surface active (膜面积) | Taux de récupération (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-SW1-4021 | 99,7% | 750 GPD (2,8 m³/j) | 36 pi² (3,3 m²) | 4% |
| LF-SW1-2540 | 99,7% | 500 GPD (1,9 m³/j) | 28 pi² (2,6 m²) | 4% |
| LF-SW1-4040 | 99,7% | 1 900 GPD (7,2 m³/j) | 95 pi² (8,8 m²) | 8% |
| LF-SW2-8040 | 99,7% | 8 200 GPD (31,0 m³/j) | 400 pi² (37,2 m²) | 8% |
| LF-SW2-8040-PRO | 99,6% | 9 000 GPD (34,0 m³/j) | 400 pi² (37,2 m²) | 8% |
| LF-SW3-2540 | 99,5% | 500 GPD (1,9 m³/j) | 28 pi² (2,6 m²) | 4% |
| LF-SW3-2521 | 99,5% | 250 GPD (0,9 m³/j) | 14 pi² (1,3 m²) | 4% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques