| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | HG |
| Certificazione: | available |
| Numero di modello: | Membrana RO per la desalinizzazione dell'acqua di mare serie SW |
| N. Modello (型号) | Rifiuto Sale (脱塩率) | Flusso Permeato (产水量) | Area Attiva (膜面积) | Recupero (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-SW1-4021 | 99,7% | 750 GPD (2,8 m³/d) | 36 piedi² (3,3 m²) | 4% |
| LF-SW1-2540 | 99,7% | 500 GPD (1,9 m³/d) | 28 piedi² (2,6 m²) | 4% |
| LF-SW1-4040 | 99,7% | 1.900 GPD (7,2 m³/d) | 95 piedi² (8,8 m²) | 8% |
| LF-SW2-8040 | 99,7% | 8.200 GPD (31,0 m³/d) | 400 piedi² (37,2 m²) | 8% |
| LF-SW2-8040-PRO | 99,6% | 9.000 GPD (34,0 m³/d) | 400 piedi² (37,2 m²) | 8% |
| LF-SW3-2540 | 99,5% | 500 GPD (1,9 m³/d) | 28 piedi² (2,6 m²) | 4% |
| LF-SW3-2521 | 99,5% | 250 GPD (0,9 m³/d) | 14 piedi² (1,3 m²) | 4% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni