| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HG |
| Certificação: | available |
| Número do modelo: | Membrana RO de dessalinização de água do mar série SW |
| Número de modelo (型号) | Rejeição de sal (脱盐率) | Fluxo de permeabilidade (produto de água) | Área activa (área da membrana) | Recuperação (taxa de recompra) |
|---|---|---|---|---|
| LF-SW1-4021 | 990,7% | 750 GPD (2,8 m3/dia) | 36 ft2 (3,3 m2) | 4% |
| LF-SW1-2540 | 990,7% | 500 GPD (1,9 m3/dia) | 28 pés2 (2,6 m2) | 4% |
| LF-SW1-4040 | 990,7% | 1,900 GPD (7,2 m3/d) | 95 ft2 (8,8 m2) | 8% |
| LF-SW2-8040 | 990,7% | 8,200 GPD (31,0 m3/d) | 400 pés quadrados (37,2 m2) | 8% |
| LF-SW2-8040-PRO | 990,6% | 9,000 GPD (34,0 m3/d) | 400 pés quadrados (37,2 m2) | 8% |
| LF-SW3-2540 | 990,5% | 500 GPD (1,9 m3/dia) | 28 pés2 (2,6 m2) | 4% |
| LF-SW3-2521 | 990,5% | 250 GPD (0,9 m3/dia) | 14 ft2 (1,3 m2) | 4% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários