| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HG |
| Сертификация: | available |
| Model Number: | SW Series Seawater Desalination RO Membrane |
| Модель № (型号) | Отклонение соли (脱盐率) | Поток пермеата (产水量) | Активная площадь (膜面积) | Коэффициент извлечения (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-SW1-4021 | 99,7% | 750 GPD (2,8 м³/d) | 36 кв. футов (3,3 м²) | 4% |
| LF-SW1-2540 | 99,7% | 500 GPD (1,9 м³/d) | 28 кв. футов (2,6 м²) | 4% |
| LF-SW1-4040 | 99,7% | 1 900 GPD (7,2 м³/d) | 95 кв. футов (8,8 м²) | 8% |
| LF-SW2-8040 | 99,7% | 8 200 GPD (31,0 м³/d) | 400 кв. футов (37,2 м²) | 8% |
| LF-SW2-8040-PRO | 99,6% | 9 000 GPD (34,0 м³/d) | 400 кв. футов (37,2 м²) | 8% |
| LF-SW3-2540 | 99,5% | 500 GPD (1,9 м³/d) | 28 кв. футов (2,6 м²) | 4% |
| LF-SW3-2521 | 99,5% | 250 GPD (0,9 м³/d) | 14 кв. футов (1,3 м²) | 4% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы