| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HG CRANE |
| Certificação: | Available |
| Número do modelo: | Roda de Máquinas Portuárias |
| Documento: | crane wheel.pdf |
O nossoMáquinas portuárias duráveisé concebido para as exigentes condições de trabalho dos carregadores e descarregadores de navios em portos e terminais. Forjado a partir de aço ligado de alta resistência e mecanizado com precisão para tolerâncias exigentes,oferece uma capacidade de carga excepcional, superior resistência ao desgaste e uma longa vida útil, mesmo sob operação contínua de carga pesada.
Disponível comoRoda únicaou como ummontagem completa do bloco de rodas(roda + eixo + rolamentos + caixa), totalmente personalizável para corresponder aos desenhos e especificações do seu equipamento.
Forja de matérias-primas → Mecânica bruta → Apagamento e temperação → Mecânica de precisão → Endurecimento por indução da banda de rodagem → Moagem → Inspeção final → Embalagem anti-ferrugem
| Desenho n.o. | D1 Diâmetro da banda de rodagem | D1 Diâmetro exterior da roda | B Espessura da roda | b Grelha da roda | H | h | Distância do centro da ranhura de uma caixa de ângulo | L Centro da roda para o fim do eixo | E Ângulo Largura da ranhura da caixa | F Ângulo da caixa Furo do pé | d Diâmetro da extremidade do eixo | 1 comprimento da extremidade do eixo | Chave do eixo | Rolamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Desenho n.o. | D (Diâmetro do piso) | D1 (Exterior das rodas) | B (espessura da roda) | b (Granulação das rodas) | H | h | A (centro da ranhura da caixa angular) | L (Centro da roda para) | E (Angular Box Groove) | F (pé de caixa angular) | d (Fim do eixo) | 1 (Fim do eixo) | Chave do eixo | Rolamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Agir agora.: Forneça-nos o seu modelo de guindaste, capacidade de carga nominal e tipo de trilho, e poderemos fornecer uma proposta de selecção de conjunto de rodas e um orçamento dentro de um dia.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários