Закаленная индукционным методом рельсовая колесная пара для превосходной износостойкости поверхности
Сталкиваетесь ли вы с какими-либо из следующих эксплуатационных проблем?
Преимущества на всех этапах, от выбора материала до готового изделия
1. Тщательно отобранная кованая сталь, без литейных дефектов
В отличие от стандартных колес из литой стали, мы используем высокопрочные кованые легированные стали, такие как 42CrMo, 65Mn, 60# и CL60. Процесс ковки устраняет внутренние поры и пустоты, позволяя металлу равномерно распределяться по поверхности колеса, тем самым значительно повышая его несущую способность и ударную вязкость.
2. Прецизионная механическая обработка для обеспечения геометрической точности
Поверхность катания, гребень и отверстие колеса обрабатываются за одну установку с жестким контролем радиального биения поверхности катания и перпендикулярности гребня, тем самым минимизируя царапание рельсов, вызванное отклонениями при сборке у источника.
Как быстро выбрать правильный продукт? — Руководство по классификации
Мы поставляем полные колесные пары (включая оси, корпуса подшипников и муфты) или отдельные колеса, сконфигурированные в соответствии с вашими требованиями:
| Классификация | Тип | Рекомендуемое применение |
|---|---|---|
| По типу обода | Двухребордные | Общее перемещение моста и тележки, предотвращает сход с рельсов |
| Одноребордные | Механизм перемещения моста крана, используется с направляющей рельса | |
| Без реборд + горизонтальные колеса | Портальные краны большого пролета, снижает сопротивление трения реборд | |
| По типу корпуса подшипника | Угловой корпус подшипника | Традиционные краны, удобен для регулировки |
| Разъемный угловой корпус подшипника 45° | Равномерное распределение нагрузки, легкость разборки и обслуживания | |
| Компактный круглый корпус подшипника (европейский стиль) | Модульная конструкция, компактная структура, идеально подходит для кранов европейского типа |
Почему стоит выбрать наши услуги поддержки?
| № чертежа | D1 Диаметр поверхности катания | D1 Наружный диаметр колеса | B Толщина колеса | b Канавка колеса | H | h | A Межосевое расстояние углового корпуса | L Центр колеса до конца оси | E Ширина канавки углового корпуса | F Отверстие для крепления углового корпуса | d Диаметр конца оси | 1 Длина конца оси | Шпонка вала | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| № чертежа | D (Диаметр поверхности катания) | D1 (Наружный диаметр колеса) | B (Толщина колеса) | b (Канавка колеса) | H | h | A (Центр канавки углового корпуса) | L (Центр колеса до) | E (Канавка углового корпуса) | F (Основание углового корпуса) | d (Конец оси) | 1 (Конец оси) | Шпонка вала | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Действуйте сейчас: Предоставьте нам модель вашего крана, номинальную грузоподъемность и тип рельса, и мы сможем предоставить предложение по выбору колесной пары и расчет стоимости в течение одного дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы