Inductiegehard railwiel voor superieure slijtvastheid van het oppervlak
Ondervindt u momenteel een van deze operationele problemen?
Voordelen gedurende het hele proces, van materiaalkeuze tot eindproduct
1. Zorgvuldig geselecteerd smeedstaal, vrij van gietfouten
In tegenstelling tot standaard gegoten stalen wielen gebruiken we hoogsterkte gesmede gelegeerde staalsoorten zoals 42CrMo, 65Mn, 60# en CL60. Het smeedproces elimineert interne porositeit en losheid, waardoor het metaal gelijkmatig over het oppervlak van het wiel kan stromen, waardoor het draagvermogen en de slagvastheid aanzienlijk worden verbeterd.
2. Precisiebewerking om geometrische nauwkeurigheid te garanderen
Het loopvlak, de flens en de boring van het wiel worden in één enkele opstelling bewerkt, met strikte controle over de radiale slingering van het loopvlak en de loodrechtheid van de flens, waardoor het uithollen van de rails als gevolg van montageafwijkingen aan de bron tot een minimum wordt beperkt.
Hoe kiest u snel het juiste product?- Een classificatiegids
Wij leveren complete wielsets (inclusief assen, lagerhuizen en koppelingen) of losse wielen, geheel naar uw wensen geconfigureerd:
| Classificatie | Type | Aanbevolen toepassing |
|---|---|---|
| Op velgtype | Dubbel geflensd | Algemene brug- en trolleybewegingen, voorkomt ontsporing |
| Enkelvoudig geflensd | Kraanbrug-rijmechanisme, gebruikt met railgeleiding | |
| Flensloos + horizontale wielen | Portaalkranen met grote overspanning verminderen de wrijvingsweerstand van de flens | |
| Per lagerhuistype | Hoeklagerhuis | Conventionele kranen, handig voor aanpassing |
| 45° gedeeld lagerhuis | Uniforme lastverdeling, eenvoudig te demonteren en te onderhouden | |
| Compact rond lagerhuis (Europese stijl) | Modulair ontwerp, compacte structuur, ideaal voor kranen in Europese stijl |
Waarom kiezen voor onze ondersteunende diensten?
| Tekening nr. | D1 Loopvlakdiameter | D1 Buitendiameter wiel | B Wieldikte | b Wielgroef | H | H | Een hoekdoosgroef middenafstand | L Wielmidden tot aseinde | E Hoekkast Groefbreedte | F Hoekdoos Voetgat | d Diameter asuiteinde | 1 Aseindlengte | As sleutel | Handelswijze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Tekening nr. | D (profieldiameter) | D1 (wiel buiten) | B (wieldikte) | b (wielgroef) | H | H | A (hoekdoosgroef midden) | L (wielmidden tot) | E (hoekdoosgroef) | F (hoekkastvoet) | d (aseinde) | 1 (aseinde) | As sleutel | Handelswijze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | B | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | B | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | B | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | B | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | B | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | B | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | B | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | B | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Handel nu: Geef ons uw kraanmodel, het nominale draagvermogen en het railtype door, dan kunnen wij u binnen één dag een voorstel en offerte voor de keuze van de wielstellen bezorgen. Neem gerust contact met ons op!
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies