誘導硬化レールホイールによる優れた表面摩耗耐性
現在、これらの運用上の問題のいずれかを経験していますか?
材料選定から完成品までの全プロセスにおける利点
1.鋳造欠陥のない、厳選された鍛造鋼
標準的な鋳鋼ホイールとは異なり、42CrMo、65Mn、60#、CL60などの高強度鍛造合金鋼を使用しています。鍛造プロセスにより、内部の気孔や緩みがなくなり、金属がホイールの表面全体に均一に流れるため、耐荷重能力と衝撃靭性が大幅に向上します。
2.幾何学的精度を確保する精密機械加工
ホイールトレッド、フランジ、およびボアは、1回のセットアップで機械加工され、トレッドのラジアルランアウトとフランジの垂直度を厳密に制御します。これにより、組み立てのずれに起因するレールへの食い込みを根本的に最小限に抑えます。
適切な製品を迅速に選択する方法 — 分類ガイド
要件に合わせて、アクスル、ベアリングハウジング、カップリングを含む完全なホイールセット、または個別のホイールを供給します。
| 分類 | タイプ | 推奨される用途 |
|---|---|---|
| リムタイプ別 | ダブルフランジ | 一般的なブリッジ&トロリー走行、脱線を防止 |
| シングルフランジ | クレーンブリッジ走行機構、レールガイドと併用 | |
| フランジなし+水平ホイール | 大スパンガントリークレーン、フランジ摩擦抵抗を低減 | |
| ベアリングハウジングタイプ別 | アングルタイプベアリングハウジング | 従来のクレーン、調整が容易 |
| 45°スプリットベアリングハウジング | 均一な荷重分散、分解とメンテナンスが容易 | |
| コンパクトラウンドベアリングハウジング(ヨーロピアンタイプ) | モジュラー設計、コンパクトな構造、ヨーロピアンタイプのクレーンに最適 |
当社のサポートサービスを選択する理由
| 図面番号 | D1 トレッド径 | D1 ホイール外径 | B ホイール厚さ | b ホイール溝 | H | h | A アングルボックス溝中心距離 | L ホイール中心からアクスル端まで | E アングルボックス溝幅 | F アングルボックスフット穴 | d アクスル端径 | 1 アクスル端長さ | アクスルキー | ベアリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | Ø 500 | Ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | Ø 400 | Ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | Ø 380 | Ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | Ø 280 | Ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| 図面番号 | D (トレッド径) | D1 (ホイール外径) | B (ホイール厚さ) | b (ホイール溝) | H | h | A (アングルボックス溝中心) | L (ホイール中心から) | E (アングルボックス溝) | F (アングルボックスフット) | d (アクスル端) | 1 (アクスル端) | アクスルキー | ベアリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | Ø 600 | Ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | Ø 600 | Ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | Ø 500 | Ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今すぐ行動:クレーンモデル、定格荷重、レールタイプをお知らせいただければ、1日以内にホイールセット選定提案と見積もりを提供できます。お気軽にお問い合わせください!
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー