| Nº de Modelo (型号) | Rechazo de Sal (脱盐率) | Flujo de Permeado (产水量) | Área Activa (膜面积) | Recuperación (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-BW-8040FR | 99.6% | 10,500 GPD (39.7 m³ /d) | 400 pies² (37.2 m²) | 15% |
| LF-BW-8040FR-PRO | 99.7% | 11,000 GPD (41.6 m³ /d) | 440 pies² (40.9 m²) | 15% |
| LF-BW-8040FR-440D | 99.6% | 12,000 GPD (45.4 m³ /d) | 440 pies² (40.9 m²) | 15% |
| LF-BW-4040FR | 99.5% | 1,900 GPD (7.2 m³ /d) | 100 pies² (9.3 m²) | 15% |
| LF-BW-4040FR-PRO | 99.5% | 2,200 GPD (8.3 m³ /d) | 100 pies² (9.3 m²) | 15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas