| N° de modèle (型号) | Rejet de sel (脱盐率) | Débit de perméat (产水量) | Surface active (膜面积) | Récupération (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-BW-8040FR | 99,6 % | 10 500 GPD (39,7 m³/j) | 400 pi² (37,2 m²) | 15 % |
| LF-BW-8040FR-PRO | 99,7 % | 11 000 GPD (41,6 m³/j) | 440 pi² (40,9 m²) | 15 % |
| LF-BW-8040FR-440D | 99,6 % | 12 000 GPD (45,4 m³/j) | 440 pi² (40,9 m²) | 15 % |
| LF-BW-4040FR | 99,5 % | 1 900 GPD (7,2 m³/j) | 100 pi² (9,3 m²) | 15 % |
| LF-BW-4040FR-PRO | 99,5 % | 2 200 GPD (8,3 m³/j) | 100 pi² (9,3 m²) | 15 % |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques