| Model No. (型号) | Salt Rejection (脱盐率) | Permeate Flow (产水量) | Active Area (膜面积) | Recovery (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-BW-8040FR | 99.6% | 10,500 GPD (39.7 m³/d) | 400 ft² (37.2 m²) | 15% |
| LF-BW-8040FR-PRO | 99.7% | 11,000 GPD (41.6 m³/d) | 440 ft² (40.9 m²) | 15% |
| LF-BW-8040FR-440D | 99.6% | 12,000 GPD (45.4 m³/d) | 440 ft² (40.9 m²) | 15% |
| LF-BW-4040FR | 99.5% | 1,900 GPD (7.2 m³/d) | 100 ft² (9.3 m²) | 15% |
| LF-BW-4040FR-PRO | 99.5% | 2,200 GPD (8.3 m³/d) | 100 ft² (9.3 m²) | 15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews