| Номер модели (型号) | Коэффициент удаления соли (脱盐率) | Поток пермеата (产水量) | Активная площадь (膜面积) | Коэффициент извлечения (回收率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-BW-8040FR | 99,6% | 10 500 галлонов США в сутки (39,7 м³/сут) | 400 кв. футов (37,2 м²) | 15% |
| LF-BW-8040FR-PRO | 99,7% | 11 000 галлонов США в сутки (41,6 м³/сут) | 440 кв. футов (40,9 м²) | 15% |
| LF-BW-8040FR-440D | 99,6% | 12 000 галлонов США в сутки (45,4 м³/сут) | 440 кв. футов (40,9 м²) | 15% |
| LF-BW-4040FR | 99,5% | 1 900 галлонов США в сутки (7,2 м³/сут) | 100 кв. футов (9,3 м²) | 15% |
| LF-BW-4040FR-PRO | 99,5% | 2 200 галлонов США в сутки (8,3 м³/сут) | 100 кв. футов (9,3 м²) | 15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы