| Número de modelo (型号) | Rejeição de sal (脱盐率) | Fluxo de permeabilidade (produto de água) | Área activa (área da membrana) | Recuperação (taxa de recompra) |
|---|---|---|---|---|
| LF-BW-8040FR | 990,6% | 10,500 GPD (39,7 m3/dia) | 400 pés quadrados (37,2 m2) | 15% |
| LF-BW-8040FR-PRO | 990,7% | 11,000 GPD (41,6 m3/d) | 440 ft2 (40,9 m2) | 15% |
| LF-BW-8040FR-440D | 990,6% | 12,000 GPD (45,4 m3/d) | 440 ft2 (40,9 m2) | 15% |
| LF-BW-4040FR | 990,5% | 1,900 GPD (7,2 m3/d) | 100 ft2 (9,3 m2) | 15% |
| LF-BW-4040FR-PRO | 990,5% | 2,200 GPD (8,3 m3/dia) | 100 ft2 (9,3 m2) | 15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários