| モデル番号 (型号) | 塩の排斥率 | 浸透量 (産水量) | アクティブ エリア (膜面积) | 回収 (回収率) |
|---|---|---|---|---|
| LF-BW-8040FR | 990.6% | 10日当たり500g (39.7m3/d) | 400 フィート2 (37.2 m2) | 15% |
| LF-BW-8040FR-PRO | 990.7% | 11,000 GPD (41.6 m3/d) | 440 フィート2 (40.9 m2) | 15% |
| LF-BW-8040FR-440D | 990.6% | 12,000 GPD (45.4 m3/d) | 440 フィート2 (40.9 m2) | 15% |
| LF-BW-4040FR | 990.5% | 1日当たり900g (7.2m3/d) | 100フィート2 (9.3m2) | 15% |
| LF-BW-4040FR-PRO | 990.5% | 2,200 GPD (8.3 m3/d) | 100フィート2 (9.3m2) | 15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー