| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HG CRANE |
| Zertifizierung: | Available |
| Modellnummer: | Hafenmaschinenrad |
| Dokument: | crane wheel.pdf |
UnsereLanglebige Hafenmaschinen Schienenradist für die anspruchsvollen Arbeitsbedingungen von Ladegeräten in Häfen und Terminals konzipiert. aus hochfester Legierungsstahl geschmiedet und mit hoher Präzision bis zu hohen Toleranzen bearbeitet,Sie bietet eine außergewöhnliche Tragfähigkeit., überlegene Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer auch bei kontinuierlichem Einsatz bei starkem Einsatz.
Erhältlich alsEinzelradoder alsVollständige Radblockmontage(Rad + Achse + Lager + Gehäuse), vollständig anpassbar, um Ihren Zeichnungen und Spezifikationen anzupassen.
Schmieden von Rohstoffen → Rohbearbeitung → Auslöschen und Härten → Präzisionsbearbeitung → Profilinduktion → Schleifen → Endkontrolle → Rostverhütungsverpackung
| Zeichnung Nr. | D1 Durchmesser der Lauffläche | D1 Außendurchmesser des Rades | B Raddicke | b Rädengraben | H | h | Ein Winkel-Box-Groove-Zentrumsabstand | L Radmitte bis Schachtende | E-Winkel Box Rillenbreite | F Winkel Box Fußloch | d Schachtendurchmesser | 1 Schachtendlänge | Schlüssel der Welle | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | Ö 500 | Ö 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | Ö 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Zeichnung Nr. | D (Durchmesser des Trennwerks) | D1 (Außenrad) | B (Raddicke) | b (Radengraben) | H | h | A (Zentrum der Winkel-Box-Rohre) | L (Radmitte bis) | E (Winkelbox-Rohre) | F (Winkel-Boxfuß) | d (Sachtenende) | 1 (Sachtenende) | Schlüssel der Welle | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | Ö 800 | Ö 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | Ö 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | Ö 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | Ö 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | Ö 800 | Ö 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | Ö 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | Ö 500 | Ö 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Handeln Sie jetzt!: Geben Sie uns Ihr Kranmodell, die Nennlastkapazität und die Schienenart an, und wir können Ihnen innerhalb eines Tages einen Vorschlag für die Auswahl des Radsatzes und ein Angebot geben.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen