De actieve wielconstructie omvat onderdelen zoals de aandrijfwacht, het lagerhuis, de lagers, het wiel, de schachthoes, de sleutel en andere toebehoren.en rem voor het aandrijven van de passieve wielverzameling voor het rijdenHet rijmechanisme van de trolley maakt meestal gebruik van wielen met één flens.
Onze wielen zijn gegoten van 55# staal en ondergaan een ruwe en afwerkende draaiing op draaiblokken, gevolgd door middelmatige harding van het loopvlak.De definitieve precisieassemblage omvat ingedrukte lagersDe beschikbare specificaties omvatten: Φ100, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700, Φ800, Φ900, Φ1000, Φ1200 en andere maatmaten.
Twee-flangenwielen worden hoofdzakelijk gebruikt voor brugverplaatsingsmechanismen van kranen met een capaciteit van minder dan 50 T. Na oppervlakteverharding bereikt de hardheid van het loopvlak HB330-380.met een vermogen van niet meer dan 10 kg, kunnen de prestaties verder worden verbeterd.
Wielen van ZG50SiMn-materiaal kunnen de wielbelasting met 20% verhogen. Alle lagers die worden gebruikt in dubbelflenswielen zijn conische rollagers.De ZG50SiMn-materiaaloptie verbetert de prestaties met 20% met een prijsverhoging van 15%.
Eenvliegwielen worden gewoonlijk gebruikt als reiswielen voor trolleys van boven- en portierkraan, met een flenshöhe van 20 mm tot 25 mm.het materiaal voor eenvlieswielen is over het algemeen gegoten ZG340-640.
De waarde van de horizontale scheefheid van de wielen van de kraan is een cruciale technische parameter.versnellen van slijtage op zowel rails als wielenIn verschillende technische specificaties voor de productie van kranen worden de toelaatbare grenzen voor de horizontale scheefte van de wielen vastgesteld.
Om u beter te kunnen bedienen en uw specifieke behoeften snel te kunnen identificeren, verstrekt u de volgende informatie:
| Naam | Specificatie | Tekening nr. | Een | S/h | L | Schachthoofd d*1 | Model van het lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielenet | 0250 enkel flenster | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Wielenet | 0350 enkelvlies | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Wielenet | 0400 enkelvlies | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Wielenet | 0500 enkelvlies | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Wielenet | 0500 dubbele flens | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Wielenet | 0600 dubbele flens | L 766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Wielenet | 0700 dubbele flens | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Wielenet | 0800 dubbele flens | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Wielenet | 0600 zware voertuigen | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Wielenet | 0700 zware voertuigen | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Wielenet | 0700 zware voertuigen | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Wielenet | 0800 zware voertuigen | L196/197 van de Commissie | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies