| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | HG CRANE |
| Certification: | CE \ ISO |
| Numéro de modèle: | BZD |
| Documents: | Jib.pdf |
| Model | Capacity | Lift Height | Rotation Radius | Working Radius | Lift Speed (m/min) | Traveling Speed (m/min) | Rotation Speed | Rotation Range | Machine Height (m) | Rotation Motor (kW) | Lift Motor (kW) | Traveling Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD0.125 | 0.125t | 3m | 3m | 1m | 8/2 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 3.6/3.75/3.8/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05 | 0.14 |
| BZD0.25 | 0.25t | 3m | 4m | 1m | 4/1, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 3.75/3.8/3.85/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05, 0.5/0.13 | 0.14 |
| BZD0.5 | 0.5t | 3m | 5m | 1m | 5/1.25, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 3.85/3.9/4.0 | 0.37/0.55 | 0.5/0.13, 1.0/0.25 | 0.14 |
| BZD1 | 1t | 3m | 6m | 1m | 5/1.25, 8/2 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 4.0/4.05/4.1/4.15 | 0.37/0.55 | 1.0/0.25, 1.5/0.35 | 0.2 |
| BZD2 | 2t | 3m | — | 1m/1.5m | 4/1 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 4.25/4.4/4.45 | 0.55/0.75/1.10 | 1.5/0.35 | 0.2 |
| 3ZD5(3t) | 3t | 3m | — | 1.8m | 4 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 4.3/4.45/4.5/4.65 | 0.55/0.75/1.10 | 2.3 | 0.4 |
| 3ZD5(5t) | 5t | 3m | — | 1.8m | 8 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 4.6/4.9/4.95 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques