| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HG CRANE |
| Zertifizierung: | CE \ ISO |
| Modellnummer: | BZD |
| Dokument: | Jib.pdf |
| Modell | Kapazität | Aufzugshöhe | Umdrehungsradius | Arbeitsradius | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Drehgeschwindigkeit | Drehbereich | Maschinenhöhe (m) | Rotationsmotor (kW) | Aufzugsmotor (kW) | Reisemotor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD0.125 | 0.125 t | 3 m | 3 m | 1m | 8/2 | 7, 14, 28 | 00,8 R/min | 360° | 3.6 / 3.75 / 3.8/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05 | 0.14 |
| BZD0.25 | 0.25 t | 3 m | 4 m | 1m | 4/1, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 00,8 R/min | 360° | 3.75/3.8/3.85/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05, 0,5/0.13 | 0.14 |
| BZD0.5 | 0.5t | 3 m | 5 m | 1m | Fünftel.25, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 00,8 R/min | 360° | 3.85/3.9/4.0 | 0.37 oder 0.55 | 0.5/0.13, 1,0/0.25 | 0.14 |
| BZD1 | 1t | 3 m | 6m | 1m | Fünftel.25, 8/2 | 7, 14, 28 | 00,8 R/min | 360° | 4.0/4.05/4.1/4.15 | 0.37 oder 0.55 | 1.0/0.25, 1,5/0.35 | 0.2 |
| BZD2 | 2t | 3 m | - Ich weiß. | 1 m/1,5 m | Die Bibel, 1.5. | 7, 14, 28 | 00,8 R/min | 360° | 4.25/4.4/4.45 | 0.55/0.75/1.10 | 1.5/0.35 | 0.2 |
| 3ZD5(3t) | 3t | 3 m | - Ich weiß. | 10,8 m | 4 | 7, 14, 28 | 00,8 R/min | 360° | 4.3/4.45/4.5/4.65 | 0.55/0.75/1.10 | 2.3 | 0.4 |
| 3ZD5 ((5t) | 5 t | 3 m | - Ich weiß. | 10,8 m | 8 | 7, 14, 28 | 00,8 R/min | 360° | 4.6 / 4.9 / 4.95 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen