| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | HG CRANE |
| Certificazione: | CE \ ISO |
| Numero di modello: | BZD |
| Documento: | Jib.pdf |
| Modello | Capacità | Altezza di sollevamento | Raggio di rotazione | Raggio di lavoro | Velocità dell'ascensore (m/min) | Velocità di viaggio (m/min) | Velocità di rotazione | Intervallo di rotazione | Altezza macchina (m) | Motore di rotazione (kW) | Motore di sollevamento (kW) | Motore di viaggio (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD0,125 | 0,125t | 3m | 3m | 1 m | 8/2 | 7, 14, 28 | 0,8 giri/min | 360° | 3,6/3,75/3,8/3,85 | 0,37 | 0,2/0,05 | 0,14 |
| BZD0,25 | 0,25t | 3m | 4m | 1 m | 4/1, 10/2,5 | 7, 14, 28 | 0,8 giri/min | 360° | 3,75/3,8/3,85/3,85 | 0,37 | 0,2/0,05, 0,5/0,13 | 0,14 |
| BZD0.5 | 0,5 t | 3m | 5m | 1 m | 5/1,25, 10/2,5 | 7, 14, 28 | 0,8 giri/min | 360° | 3,85/3,9/4,0 | 0,37/0,55 | 0,5/0,13, 1,0/0,25 | 0,14 |
| BZD1 | 1t | 3m | 6m | 1 m | 5/1,25, 8/2 | 7, 14, 28 | 0,8 giri/min | 360° | 4.0/4.05/4.1/4.15 | 0,37/0,55 | 1,0/0,25, 1,5/0,35 | 0,2 |
| BZD2 | 2t | 3m | — | 1 m/1,5 m | 4/1 | 7, 14, 28 | 0,8 giri/min | 360° | 4.25/4.4/4.45 | 0,55/0,75/1,10 | 1,5/0,35 | 0,2 |
| 3ZD5(3t) | 3t | 3m | — | 1,8 m | 4 | 7, 14, 28 | 0,8 giri/min | 360° | 4.3/4.45/4.5/4.65 | 0,55/0,75/1,10 | 2.3 | 0.4 |
| 3ZD5(5t) | 5t | 3m | — | 1,8 m | 8 | 7, 14, 28 | 0,8 giri/min | 360° | 4.6/4.9/4.95 | 1.1 | 2.3 | 0,5 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni