| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HG CRANE |
| Πιστοποίηση: | CE \ ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Εγγύηση |
| Έγγραφο: | Jib.pdf |
| Σχήμα | Δυναμικότητα | Υψόμετρο ανύψωσης | Ράδιο περιστροφής | Δραστηριακή ακτίνα | Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | Ταχύτητα οδήγησης (m/min) | Ταχύτητα περιστροφής | Πεδίο περιστροφής | Υψόμετρος μηχανής (m) | Μηχανή περιστροφής (kW) | Μηχανή ανύψωσης (kW) | Μηχανοκίνητος κινητήρας (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD0.125 | 0.125 τόνους | 3 μέτρα | 3 μέτρα | 1m | 8/2 | 7, 14, 28 | 00,8 στροφές/λεπτο | 360° | 3.6/3.75/3.8/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05 | 0.14 |
| BZD0.25 | 0.25 τόνους | 3 μέτρα | 4 μέτρα | 1m | 4/1, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 00,8 στροφές/λεπτο | 360° | 3.75/3.8/3.85/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05, 0,5/0.13 | 0.14 |
| BZD0.5 | 0.5t | 3 μέτρα | 5 μέτρα | 1m | 5/1.25, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 00,8 στροφές/λεπτο | 360° | 3.85/3.9/4.0 | 0.37/0.55 | 0.5/0.13, 1,0/0.25 | 0.14 |
| BZD1 | 1 τ | 3 μέτρα | 6 μέτρα | 1m | 5/1.25, 8/2 | 7, 14, 28 | 00,8 στροφές/λεπτο | 360° | 4.0/4.05/4.1/4.15 | 0.37/0.55 | 1.0/0.25, 1,5/0.35 | 0.2 |
| BZD2 | 2t | 3 μέτρα | Επικεφαλής | 1m/1,5m | Ασφάλεια, 1/11 | 7, 14, 28 | 00,8 στροφές/λεπτο | 360° | 4.25/4.4/4.45 | 0.55/0.75/1.10 | 1.5/0.35 | 0.2 |
| 3ZD5(3t) | 3t | 3 μέτρα | Επικεφαλής | 1.8m | 4 | 7, 14, 28 | 00,8 στροφές/λεπτο | 360° | 4.3/4.45/4.5/4.65 | 0.55/0.75/1.10 | 2.3 | 0.4 |
| 3ZD5 ((5t) | 5t | 3 μέτρα | Επικεφαλής | 1.8m | 8 | 7, 14, 28 | 00,8 στροφές/λεπτο | 360° | 4.6/4.9/4.95 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές