| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | HG CRANE |
| Certificación: | CE \ ISO |
| Número de modelo: | BZD |
| Documento: | Jib.pdf |
| Modelo | Capacidad | Altura de elevación | Radio de rotación | Radio de trabajo | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | Velocidad de rotación | Rango de rotación | Altura de la máquina (m) | Motor de rotación (kW) | Motor de elevación (kW) | Motor viajero (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,125 BZD | 0,125 toneladas | 3m | 3m | 1 metro | 8/2 | 7, 14, 28 | 0,8 rpm | 360° | 3,6/3,75/3,8/3,85 | 0,37 | 0,2/0,05 | 0,14 |
| 0,25 BZD | 0,25 toneladas | 3m | 4m | 1 metro | 4/1, 10/2,5 | 7, 14, 28 | 0,8 rpm | 360° | 3,75/3,8/3,85/3,85 | 0,37 | 0,2/0,05, 0,5/0,13 | 0,14 |
| 0,5 BZD | 0,5 toneladas | 3m | 5m | 1 metro | 5/1.25, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 0,8 rpm | 360° | 3,85/3,9/4,0 | 0,37/0,55 | 0,5/0,13, 1,0/0,25 | 0,14 |
| BZD1 | 1t | 3m | 6m | 1 metro | 5/1.25, 8/2 | 7, 14, 28 | 0,8 rpm | 360° | 4,0/4,05/4,1/4,15 | 0,37/0,55 | 1,0/0,25, 1,5/0,35 | 0,2 |
| BZD2 | 2 toneladas | 3m | — | 1m/1,5m | 4/1 | 7, 14, 28 | 0,8 rpm | 360° | 4,25/4,4/4,45 | 0,55/0,75/1,10 | 1,5/0,35 | 0,2 |
| 3ZD5(3t) | 3t | 3m | — | 1,8 m | 4 | 7, 14, 28 | 0,8 rpm | 360° | 4,3/4,45/4,5/4,65 | 0,55/0,75/1,10 | 2.3 | 0,4 |
| 3ZD5(5t) | 5 toneladas | 3m | — | 1,8 m | 8 | 7, 14, 28 | 0,8 rpm | 360° | 4,6/4,9/4,95 | 1.1 | 2.3 | 0,5 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas