| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | HG CRANE |
| 証明: | CE \ ISO |
| モデル番号: | BZD |
| ドキュメント: | Jib.pdf |
| モデル | 容量 | リフトの高さ | 回転半径 | 作業半径 | リフト速度 (m/min) | 移動速度 (m/min) | 回転速度 | 回転範囲 | 機械の高さ (m) | ローテーションモーター (kW) | リフトモーター (kW) | 移動モーター (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD0 だった125 | 0.125t | 3m | 3m | 1m | 8/2 恋愛 に つい て | 7, 14, 28 | 0.8回転/分 | 360° | 3.6/3.75/3.8/385 | 0.37 | 0.2/005 | 0.14 |
| BZD0 だった25 | 0.25t | 3m | 4m | 1m | 4/1, 10/25 | 7, 14, 28 | 0.8回転/分 | 360° | 3.75/3.8/3.85/3.85 | 0.37 | 0.2/0050.5/0.13 | 0.14 |
| BZD0 だった5 | 0.5t | 3m | 5m | 1m | 5/1.2510/2.5 | 7, 14, 28 | 0.8回転/分 | 360° | 3.85/3.9/40 | 0.37/0だった55 | 0.5/013"0.0/0.25 | 0.14 |
| BZD1 | 1t | 3m | 6m | 1m | 5/1.258/2 恋愛 に つい て | 7, 14, 28 | 0.8回転/分 | 360° | 4.0/4.05/4.1/415 | 0.37/0だった55 | 10.0/0.251.5/0.35 | 0.2 |
| BZD2 | 2t | 3m | ほら | 1m/1.5m | 信頼 の 源 と なる | 7, 14, 28 | 0.8回転/分 | 360° | 4.25/4.4/4 だった45 | 0.55/0.75/1.10 | 1.5/035 | 0.2 |
| 3ZD5 (((3t) | 3t | 3m | ほら | 1.8m | 4 | 7, 14, 28 | 0.8回転/分 | 360° | 4.3/4.45/4.5/465 | 0.55/0.75/1.10 | 2.3 | 0.4 |
| 3ZD5 (((5t) | 5t | 3m | ほら | 1.8m | 8 | 7, 14, 28 | 0.8回転/分 | 360° | 4.6/4.9/495 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー