| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | HG CRANE |
| 인증: | CE \ ISO |
| 모델 번호: | BZD |
| 문서: | Jib.pdf |
| 모델 | 용량 | 리프트 높이 | 회전 반지름 | 작업 반지름 | 리프트 속도 (m/min) | 이동 속도 (m/min) | 회전 속도 | 회전 범위 | 기계 높이 (m) | 회전 모터 (kW) | 리프트 모터 (kW) | 이동 모터 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD0.125 | 0.125t | 3m | 3m | 1m | 8/2 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 30.6/3.75/3.8/3.85 | 0.37 | 00.2/0.05 | 0.14 |
| BZD0.25 | 0.25t | 3m | 4m | 1m | 4/1, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 30.75/3.8/3.85/3.85 | 0.37 | 00.2/0.05, 0.5/0.13 | 0.14 |
| BZD0.5 | 0.5t | 3m | 5m | 1m | 5/1.2510/25 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 3.85/3.9/40 | 0.37/0.55 | 00.5/0.13, 1.0/0.25 | 0.14 |
| BZD1 | 1t | 3m | 6m | 1m | 5/1.258/2 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 40.0/4.05/4.1/4.15 | 0.37/0.55 | 10.0/0.25, 1.5/0.35 | 0.2 |
| BZD2 | 2t | 3m | ∙ | 1m/1.5m | 여호와 의 증인, 4/15 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 40.25/4.4/4.45 | 00.55/0.75/1.10 | 10.5/0.35 | 0.2 |
| 3ZD5 ((3t) | 3t | 3m | ∙ | 10.8m | 4 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 40.34.45/4.5/4.65 | 00.55/0.75/1.10 | 2.3 | 0.4 |
| 3ZD5 ((5t) | 5t | 3m | ∙ | 10.8m | 8 | 7, 14, 28 | 0.8 r/min | 360° | 40.6/4.9/495 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰