| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HG CRANE |
| Сертификация: | CE \ ISO |
| Номер модели: | BZD |
| Документ: | Jib.pdf |
| Модель | Мощность | Высота подъема | Радиус вращения | Рабочий радиус | Скорость подъема (м/мин) | Скорость движения (м/мин) | Скорость вращения | Диапазон вращения | Высота машины (м) | Двигатель вращения (кВт) | Подъемный двигатель (кВт) | Двигатель движения (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЗД0.125 | 0.125 т | 3 м | 3 м | Один метр. | Стрельба, 8/2 | 7, 14, 28 | 00,8 оборотов/мин. | 360° | 3.6/3.75/3.8/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05 | 0.14 |
| БЗД0.25 | 0.25 т | 3 м | 4 м | Один метр. | 4/1, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 00,8 оборотов/мин. | 360° | 3.75/3.8/3.85/3.85 | 0.37 | 0.2/0.05, 0,5/0.13 | 0.14 |
| БЗД0.5 | 0.5t | 3 м | 5 м | Один метр. | 5/1.25, 10/2.5 | 7, 14, 28 | 00,8 оборотов/мин. | 360° | 3.85/3.9/4.0 | 0.37/0.55 | 0.5/0.13, 1,0/0.25 | 0.14 |
| BZD1 | 1 т | 3 м | 6м | Один метр. | 5/1.25, 8/2 | 7, 14, 28 | 00,8 оборотов/мин. | 360° | 4.0/4.05/4.1/4.15 | 0.37/0.55 | 1.0/0.25, 1,5/0.35 | 0.2 |
| BZD2 | 2t | 3 м | — | 1 м/1,5 м | "Слушайте, как я слышу!" | 7, 14, 28 | 00,8 оборотов/мин. | 360° | 4.25/4.4/4.45 | 0.55/0.75/1.10 | 1.5/0.35 | 0.2 |
| 3ZD5(3t) | 3t | 3 м | — | 10,8 м | 4 | 7, 14, 28 | 00,8 оборотов/мин. | 360° | 4.3/4.45/4.5/4.65 | 0.55/0.75/1.10 | 2.3 | 0.4 |
| 3ZD5 ((5t) | 5t | 3 м | — | 10,8 м | 8 | 7, 14, 28 | 00,8 оборотов/мин. | 360° | 4.6/4.9/4.95 | 1.1 | 2.3 | 0.5 |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы