| Article de paramètre | 5 Tonnes | 10 Tonnes | 16 Tonnes | 20 Tonnes | 32 Tonnes | 50 Tonnes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage nominale | 5 t | 10 t | 16 t | 20 t | 32 t | 50 t |
| Diamètre extérieur du tambour | Φ300 – Φ400 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ500 – Φ560 mm | Φ560 – Φ650 mm | Φ650 – Φ800 mm* |
| Longueur effective du tambour | 800 – 1500 mm | 1000 – 2000 mm | 1200 – 2200 mm | 1500 – 2500 mm | 1800 – 3000 mm | 2000 – 3500 mm |
| Diamètre du câble métallique | Φ14 – Φ18 mm | Φ18 – Φ22 mm | Φ22 – Φ26 mm | Φ24 – Φ28 mm | Φ28 – Φ34 mm | Φ34 – Φ44 mm |
| Pas de la rainure du câble | 18 – 22 mm | 22 – 26 mm | 26 – 30 mm | 28 – 32 mm | 32 – 38 mm | 38 – 48 mm |
| Épaisseur de paroi du tube sans soudure | 20 – 30 mm | 25 – 35 mm | 30 – 40 mm | 35 – 45 mm | 40 – 50 mm | 45 – 60 mm |
| Nombre de rainures de câble | 12 – 20 pcs | 15 – 25 pcs | 18 – 28 pcs | 20 – 30 pcs | 25 – 35 pcs | 30 – 40 pcs |
| Dureté de surface de la rainure | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 |
| Matériau des brides d'extrémité | Forgé Q235B / Q355B | Forgé Q355B | Forgé Q355B | Forgé Q355B / Acier 45# | Acier forgé 45# | Acier forgé 45# |
| Type de connexion de l'arbre | Accouplement à engrenages | Accouplement à engrenages / Cannelé | Accouplement à engrenages / Cannelé | Arbre creux cannelé | Arbre creux cannelé | Arbre creux cannelé |
| Classe de service | M3 – M5 | M4 – M6 | M5 – M6 | M5 – M7 | M6 – M7 | M6 – M7 |
| Grade d'équilibrage statique | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Traitement de surface | Grenaillage + Primaire + Peinture de finition | Grenaillage + Primaire + Peinture de finition | Grenaillage + Primaire + Peinture de finition | Grenaillage + Primaire + Peinture de finition | Grenaillage + Primaire + Peinture de finition | Grenaillage + Primaire + Peinture de finition |
| Application typique de grue | LD Poutre unique | LH / QD Double poutre | QD Double poutre | QD Double poutre | QD / QE Double poutre | QD / QE Usage intensif |
| Référence de poids | 80 – 180 kg | 180 – 350 kg | 280 – 450 kg | 400 – 650 kg | 650 – 1000 kg | 1000 – 1800 kg |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques