| Παράμετρος | 5 τόνους | 10 τόνους | 16 τόνους | 20 τόνους | 32 τόνοι | 50 τόνους |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυνατότητα ανύψωσης | 5 τόνους | 10 τόνους | 16 τόνους | 20 τόνους | 32 τόνους | 50 τόνους |
| Εξωτερική διάμετρος τύμπανου | Φ300 Φ400 mm | Φ400 Φ500 mm | Φ400 Φ500 mm | Φ500 Φ560 mm | Φ560 Φ650 mm | Φ650 Φ800 mm* |
| Πραγματικό μήκος τύμπανου | Διάμετρος: | 1000 ¥ 2000 χιλιοστά | 1200 2200 mm | 1500 ¥ 2500 χιλιοστά | 1800 ️ 3000 χιλιοστά | 2000 ¥ 3500 χιλιοστά |
| Διάμετρος σχοινίου | Φ14 Φ18 mm | Φ18 Φ22 mm | Φ22 Φ26 mm | Φ24 Φ28 mm | Φ28 Φ34 mm | Φ34 Φ44 mm |
| Στροφή σχοινιάς | 18 ️ 22 mm | 22 26 mm | 26 ️ 30 mm | 28 ️ 32 mm | 32 ️ 38 mm | 38 ️ 48 mm |
| Δάχος τοιχώματος σωλήνα χωρίς συγκόλληση | 20 ̇ 30 mm | 25 35 mm | 30 ️ 40 mm | 35 ️ 45 mm | 40 50 mm | 45 ′′ 60 mm |
| Αριθμός ρυμουλκούμενων σχοινιών | 12 ̇ 20 τεμάχια | 15 ¢ 25 τεμάχια | 18 ¢ 28 τεμάχια | 20 ̇ 30 τεμάχια | 25 ̇ 35 τεμάχια | Τριάντα τετράγωνα |
| Σκληρότητα επιφάνειας αυλακώματος | HRC 45 ̇ 55 | HRC 45 ̇ 55 | HRC 45 ̇ 55 | HRC 45 ̇ 55 | HRC 45 ̇ 55 | HRC 45 ̇ 55 |
| Υλικό τελικής φλέβας | Κρυφή Q235B / Q355B | Τυμφευμένο Q355B | Τυμφευμένο Q355B | Σφυρηλατημένο Q355B / 45# χάλυβα | Σφυρηλατημένο 45# χάλυβα | Σφυρηλατημένο 45# χάλυβα |
| Τύπος σύνδεσης άξονα | Σύνδεσμος τροχιάς | Σύνδεσμος τροχιάς / σπλήνα | Σύνδεσμος τροχιάς / σπλήνα | Στρίψιμο Κούφος Άξονας | Στρίψιμο Κούφος Άξονας | Στρίψιμο Κούφος Άξονας |
| Τάξη εργασίας | Επενδύσεις | M4 M6 | M5 M6 | M5 ∙ M7 | M6 ∙ M7 | M6 ∙ M7 |
| Βαθμός στατικής ισορροπίας | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Πυροβολισμός + Πρωτοκόλλημα + Τελική μπογιά | Πυροβολισμός + Πρωτοκόλλημα + Τελική μπογιά | Πυροβολισμός + Πρωτοκόλλημα + Τελική μπογιά | Πυροβολισμός + Πρωτοκόλλημα + Τελική μπογιά | Πυροβολισμός + Πρωτοκόλλημα + Τελική μπογιά | Πυροβολισμός + Πρωτοκόλλημα + Τελική μπογιά |
| Τυπική χρήση γερανού | Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια | Δύο ράβδοι LH / QD | Δύο δοκάρια QD | Δύο δοκάρια QD | Δύο δοχεία QD / QE | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη |
| Αναφορά βάρους | 80 ¢ 180 χλμ. | 180 ¥ 350 χλμ. | 280 450 χλμ. | 400 650 χιλιόγραμμα | 650 χιλιοστά | 1000 1800 kg |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές