| Parameter Item | 5 Ton | 10 Ton | 16 Ton | 20 Ton | 32 Ton | 50 Ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Lifting Capacity | 5 t | 10 t | 16 t | 20 t | 32 t | 50 t |
| Drum Outer Diameter | Φ300 – Φ400 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ400 – Φ500 mm | Φ500 – Φ560 mm | Φ560 – Φ650 mm | Φ650 – Φ800 mm* |
| Effective Drum Length | 800 – 1500 mm | 1000 – 2000 mm | 1200 – 2200 mm | 1500 – 2500 mm | 1800 – 3000 mm | 2000 – 3500 mm |
| Wire Rope Diameter | Φ14 – Φ18 mm | Φ18 – Φ22 mm | Φ22 – Φ26 mm | Φ24 – Φ28 mm | Φ28 – Φ34 mm | Φ34 – Φ44 mm |
| Rope Groove Pitch | 18 – 22 mm | 22 – 26 mm | 26 – 30 mm | 28 – 32 mm | 32 – 38 mm | 38 – 48 mm |
| Seamless Tube Wall Thickness | 20 – 30 mm | 25 – 35 mm | 30 – 40 mm | 35 – 45 mm | 40 – 50 mm | 45 – 60 mm |
| Number of Rope Grooves | 12 – 20 pcs | 15 – 25 pcs | 18 – 28 pcs | 20 – 30 pcs | 25 – 35 pcs | 30 – 40 pcs |
| Groove Surface Hardness | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 | HRC 45 – 55 |
| End Flange Material | Forged Q235B / Q355B | Forged Q355B | Forged Q355B | Forged Q355B / 45# Steel | Forged 45# Steel | Forged 45# Steel |
| Shaft Connection Type | Gear Coupling | Gear Coupling / Spline | Gear Coupling / Spline | Spline Hollow Shaft | Spline Hollow Shaft | Spline Hollow Shaft |
| Working Duty Class | M3 – M5 | M4 – M6 | M5 – M6 | M5 – M7 | M6 – M7 | M6 – M7 |
| Static Balance Grade | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 | G6.3 |
| Surface Treatment | Shot Blast + Primer + Finish Paint | Shot Blast + Primer + Finish Paint | Shot Blast + Primer + Finish Paint | Shot Blast + Primer + Finish Paint | Shot Blast + Primer + Finish Paint | Shot Blast + Primer + Finish Paint |
| Typical Crane Application | LD Single Girder | LH / QD Double Girder | QD Double Girder | QD Double Girder | QD / QE Double Girder | QD / QE Heavy Duty |
| Weight Reference | 80 – 180 kg | 180 – 350 kg | 280 – 450 kg | 400 – 650 kg | 650 – 1000 kg | 1000 – 1800 kg |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews